| sadržaj | strana |
| * * * |
| * cijela knjiga * |
| * * * |
| UVOD | 11 |
| Glava prva |
| PARTIZANSKI ODREDI - OSNOVNI OBLIK VOJNE ORGANIZACIJE - U POČETNOJ ETAPI NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA |
| Prvi deo |
| RAZVOJ ORUŽANIH SNAGA NOP DO SAVETOVANJA U STOLICAMA |
| Početak oružane borbe | 23 |
| Opredeljemje na partizanski rat | 24 |
| Partizanski odredi - osnovni oblik oružanih snaga u početnoj etapi NOP-a | 26 |
| Stvaranje i razvoj ustaničkih jedinica u zemljama i pokrajinama Jugoslavije (juli-septembar 1941) | 29 |
| Srbija | 29 |
| Vojvodina | 32 |
| Kosovo | 33 |
| Crna Gora i Sandžak | 34 |
| Slovenija | 38 |
| Hrvatska | 41 |
| Bosna i Hercegovina | 47 |
| Makedonija | 51 |
| Taktika, naoružanje i oprema partizanskih odreda | 53 |
| Rukovođenje i komandovanje oružanim snagama do Savetovanja u Stolicama | 57 |
| Drugi deo |
| SAVETOVANJE U STOLICAMA I RAZVOJ ORUŽANIH SNAGA DO STVARANJA 1. PROLETERSKE NARODNOOSLOBODILAČKE UDARNE BRIGADE |
| Savetovanje u Stolicama i dalja izgradnja oružanih jedinica | 63 |
| Rad partijske organizacije i štabova na realizaciji odluka iz Stolica i osnovne karakteristike ustaničkih snaga do formiranja 1. proleterske brigade | 69 |
| Srbija | 68 |
| Vojvodina | 72 |
| Kosovo | 73 |
| Crna Gora i Sandžak | 74 |
| Slovenija | 77 |
| Hrvatska | 78 |
| Bosna i Hercegovina | 82 |
| Makedonija | 85 |
| Počeci stvaranja jedinica i organa vojnopozadinske vlasti | 87 |
| Nastajanje rodova i službi | 90 |
| Promene u rukovođenju i komandovanju u jesen 1941. | 97 |
| Osnove ratne veštine u ustaničkoj 1941. godini | 101 |
| Početni oblici obuke starešina i boraca | 106 |
| Politički organi i organizacije KPJ i SKOJ-a u oružanim formacijama | 107 |
| Oružane snage NOP-a na kraju 1941. | 110 |
| Glava druga |
| RAZVOJ ORUŽANIH SNAGA DO FORMIRANJA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE |
| Formiranje operativnih-pokretnih jedinica | 117 |
| Osnivanje 1. proleterske narodnooslobodilačke udarne brigade | 118 |
| Organizacijsko-formacijske karakteristike brigada. Statut proleterskih narodnooslobodilačkih udarnih brigada | 121 |
| Stvaranje narodnooslobodilačke Dobrovoljačke vojske Jugoslavije | 125 |
| Nastajanje i razvoj oslobodilačkih jedinica u 1942. godini | 128 |
| Bosna i Hercegovina | 129 |
| Crna Gara i Sandžak | 137 |
| Hrvatska | 142 |
| Makedonija | 151 |
| Slovenija | 154 |
| Srbija | 158 |
| Vojvodina | 160 |
| Kosovo | 162 |
| Organi i jedinice vojnopozadinskih vlasti u 1942. godini | 162 |
| Razvoj rodova i službi | 165 |
| Karakteristike razvoja oružanih snaga u 1942. godini do formiranja Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije | 174 |
| Rukovođenje i komandovanje u 1942. godini - 173 škole i kursevi | 183 |
| Osnove ratne veštine | 185 |
| Politički organi, organizacije KPJ i SKOJ-a u oružanim snagama | 191 |
| Glava treća |
| STVARANJE I RAZVOJ NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE |
| Prvi deo |
| STVARANJE NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE |
| Situacija na jugoslovenskom ratištu krajem 1942. godine | 197 |
| Formiranje prvih divizija i korpusa Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije | 201 |
| Organizacija, formacija i namena divizija i korpusa. Divizije Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije | 217 |
| Korpusi Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije | 219 |
| Rukovođenje i komandovanje NOV i POJ krajem 1942. i početkom 1943. godine | 223 |
| Drugi deo |
| RAZVOJ ORUŽANIH SNAGA NOP-a OD POČETKA 1943. DO KAPITULACIJE FAŠISTIČKE ITALIJE |
| Karakteristike situacije na jugoslovenskom ratištu u prvoj polovini 1943. | 230 |
| Rad Vrhovnog štaba NOV i POJ | 232 |
| Razvoj NOV i POJ u pojedinim zemljama i pokrajinama Jugoslavije do kapitulacije Italije | 237 |
| Bosna i Hercegovina | 237 |
| Crna Gora i Sandžak | 240 |
| Hrvatska | 241 |
| Makedonija | 247 |
| Slovenija | 296 |
| Srbija | 253 |
| Vojvodina | 255 |
| Kosovo | 257 |
| Prve jedinice jugoslovenskih narodnosti | 258 |
| Jedinice rodova i službi | 260 |
| Diverzantske jedinice | 271 |
| Organi i jedinice vojnopozadinske vlasti | 273 |
| Vojne škole | 274 |
| Karakteristike oružanih snaga | 276 |
| Treći deo |
| RAZVOJ ORUŽANIH SNAGA NOP-a OD KAPITULACIJE ITALIJE DO KRAJA 1943. GODINE |
| Situacija na jugoslovenskom ratištu i razvoj NOV i POJ u zemljama i pokrajinama Jugoslavije | 280 |
| Bosna i Hercegovina | 281 |
| Crna Gora i Sandžak | 283 |
| Hrvatska | 285 |
| Makedonija | 292 |
| Slovenija | 296 |
| Srbija | 301 |
| Vojvodina | 303 |
| Kosovo | 304 |
| Prekomorske brigade | 306 |
| Prve jedinice stranih državljana u sastavu NOVJ | 308 |
| Stvaranje Mornarice i Vazduhoplovstva NOVJ | 312 |
| Mornarica NOVJ | 313 |
| Vazduhoplovstvo NOVJ | 316 |
| Rodovi i službe | 318 |
| Škole i kursevi | 325 |
| Neke karakteristike korpusa, divizija i brigada. | 327 |
| Rukovođenje i komandovanje | 333 |
| Četvrti deo |
| RAZVOJ ORUŽANIH SNAGA NOP-a U 1944. GODINI |
| Situacija na jugoslovenskom ratištu i razvoj NOV i POJ u zemljama i pokrajinama Jugoslavije | 341 |
| Bosna i Hercegovina | 342 |
| Crna Gora i Sandžak | 345 |
| Hrvatska | 348
|
| Makedonija | 357 |
| Slovenija | 365 |
| Srbija | 369 |
| Vojvodina | 378 |
| Kosovo | 383 |
| Jedinice jugoslovenskih narodnosti | 386 |
| Jedinice stranih državljana u sastavu NOVJ | 389 |
| Organizacijisko-formaoijske pramene u NOV i POJ | 393 |
| Pramene u vojnoj organizaciji i nameni korpusa NOVJ | 394 |
| Formiranje armijskih i operativnih grupa | 397 |
| Promene, sastiav i namena divizija NOVJ | 398 |
| Korpus narodne odbrane Jugoslavije | 400 |
| Vidovi oružanih snaga | 402 |
| Mornarica NOVJ | 402 |
| Vazduhoplovstvo NOVJ | 404 |
| Jedinice rodova i službi | 407 |
| Rukovođenje i komandovanje | 436 |
| Škole i kursevi | 449 |
| Neke karakteristike ratne veštine | 452 |
| Politički organi, organizacije KPJ i SKOJ-a | 458 |
| Glava četvrta |
| STVARANJE I RAZVOJ JUGOSLOVENSKE ARMIJE ZAVRŠNA ETAPA U RAZVOJU ORUŽANIH SNAGA NARODNOOSLOBODILACKOG POKRETA |
| Vojno-politička situacija početkom 1945. | 467 |
| Reorganizacija Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije - stvaranje Jugoslovenske armije | 468 |
| Ukidanje korpusa Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije | 478 |
| Privremeni operativni sastavi | 482 |
| Mesto i uloga divizije u sastavu armije | 483 |
| Nova brigadna formacija | 490 |
| Jedinice stranih državljana u sastavu NOVJ - JA | 494 |
| Vidovi oružanih snaga | 496 |
| Jugoslovenska mornarica | 496 |
| Vazduhoplovstvo Jugoslovenske armije | 499 |
| Rodovi i službe | 501 |
| Partizanski odredi u završnici rata | 522 |
| Jedinice i ustanove vajnopozadinskih vlasti | 524 |
| Popuna jedinica Jugoslovenske armije u dopunske jedinice | 527 |
| Rukovođenje i komandovanje | 530 |
| Škole i kursevi | 533 |
| Ratna veština Jugoslovenske armije u završnom periodu rata | 535 |
| Politički organi i organizacije KPJ i SKOJ-a u Jugoslovenskoj armiji | 540 |
| HRONOLOGIJA STVARANJA I RAZVOJA ORUŽANIH SNAGA NOP-a 1941-1945. (važniji događaji) | 551 |
| IZVORI I LITERATURA | 579 |
| SKRAĆENICE U TABELARNIM PREGLEDIMA | 587 |
| PREGLEDI |
| 1. Pregled nairodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije 1941-1945. godine | 589 |
| 2. Pregled brigada Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavijel941-1945. | 689 |
| 3. Pregled divizija Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije 1942-1945. | 781 |
| 4. Pregled operativnih zona Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije 1942-1945. godine | 825 |
| 5. Pregled korpusa Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije 1942-1945. | 845 |
| 6. Pregled teritorijalnih organa vojnopozadinske vlasti Jugoslovenske armije, april-maj 1945. godine | 861 |
| SKRAĆENICE | 869 |
| REGISTAR | 871 |
|
|