| sadržaj | strana |
| I. ZAVRŠNE OPERACIJE U SRBIJI | 7 |
| Vojno-poligička situacija u Srbiji krajem septembra i početkom oktobra 1944. godine, pripreme i plan dejstva | 9 |
| Titovi dogovori u Moskvi i Krajovi | 10 |
| Jugoslovensko-bugarski sporazum o vojnoj saradnji | 33 |
| Pripreme i plan dejstva jugoslovenskih jedinica | 45 |
| Pripreme i plan dejstva sovjetskih jedinica | 51 |
| II. OSLOBOĐENJE ISTOČNE SRBIJE | 63 |
| Iskrcavanje kod Radujevca i oslobođenje Negotina | 64 |
| Oslobođenje Prahova i Rgotine | 72 |
| Dejstva 14. korpusa Narodnooslobodilačke vojske | 78 |
| Sloboda u Boru | 85 |
| Borbe na Deli Jovanu | 93 |
| Oslobođenje Zaječara | 99 |
| Forsiranje Velike Morave | 105 |
| Odstupanje nemačkih snaga sa grebena Deli Jovana | 108 |
| Oslobođenje Knjaževca, Boljevca i Svrljiga | 111 |
| III. NIŠKA OPERACIJA | 123 |
| Operacijski plan | 124 |
| Namere neprijatelja | 129 |
| Oslobođenje Vlasotinaca i prodor u bliži rejon Niša | 132 |
| Sloboda u Leskovcu, Beloj Palanci i Vranju | 140 |
| Razbijanje niške grupacije i oslobođenje Niša | 147 |
| IV. BEOGRADSKA OPERACIJA | 181 |
| 1. Izbijanje 1. armijske grupe na prilaze Beogradu i u dolinu Velike Morave | 181 |
| Blokada Šapca i napad na Obrenovac | 183 |
| Oslobođenje Uba i Vreoca | 192 |
| Prodor u Pomoravlje | 197 |
| 28 Bitka za Srbiju II | 433 |
| 2. Oslobođenje Beograda | 204 |
| Podilaženje Beogradu | 204 |
| Organizacija odbrane grada | 228 |
| Plan četnika za osvajanje Beograda | 241 |
| Proboj pojasa spoljne odbrane | 245 |
| Plan napada i pripreme za napad na Beograd | 255 |
| Prodor u grad | 270 |
| Herojstvo Beograđana | 292 |
| Borbe između Smedereva i Beograda i oslobođenje Smedereva | 309 |
| Slom korpusne grupe »Štetner« | 321 |
| Žestoke ulične borbe | 343 |
| Beograd je slobodan | 356 |
| Juriš na Zemun | 368 |
| Tito u slobodnom Beogradu | 374 |
| V. OPERACIJE ZA OSLOBOĐENJE POMORAVLJA I KRAGUJEVCA | 385 |
| NAPOMENE I REGISTRI |
| Napomene | 399 |
| Izvori i literatura | 411 |
| Registar ličnih imena | 418 |
| Beleška o piscu | 431 |
|
|