sadržaj | strana |
* * * |
* cela knjiga * |
* * * |
UVOD | 5 |
Razvoj NOB-a na jugu Srbije | 6 |
Značaj izdavanja monografije Četvrte srpske NOU brigade | 19 |
FORMIRANJE BRIGADE | 23 |
Nastajanje u pokretu i borbama | 23 |
Zvanična svečanost | 30 |
Prva borba Druge južnomoravske | 34 |
Političkoipropagandnodelovanje | 37 |
Upad u Župu i Aleksandrovac | 40 |
Namere četničkih korpusa | 44 |
Okršaji u Barju i okolini | 46 |
Prsa u prsa u Kosančiću | 50 |
Diverzije na južnoj pruzi | 61 |
Analiza prvih četrdeset dana borbe | 64 |
Potraga za četnicima | 66 |
Napad na bolnicu u Leskovcu | 67 |
Za tri dana dve brigade | 72 |
Napad na bugarsko uporište | 74 |
Sadejstvo sa Trećom južnomoravskom brigadom | 77 |
Zločini Bugara i .gotićevaca | 80 |
Bombaši na vojnom aerodromu | 82 |
Dugi zimski marš manevar | 84 |
Povratakteži od dolaska | 90 |
OFANZIVA UDRUŽENIH NEPRIJATELJA | 95 |
Poraz četnika u Arbanaškoj | 95 |
Dva dana i dve noći borbe | 98 |
Stigao je komandant Gzavnog štaba | 104 |
Poraz belogardejaca i Nemaca | 105 |
Sukob sa palikućama | I10 |
Očekivanje Operativne grupe divizija | 113 |
Klopka za nemačke padobrance i policajce | 116 |
Brana odmazdi, predah n priredba | 123 |
Promena naziva brigade. novi bataljon i predaja Bugara | 127 |
FORMIRANJE PRVE SRPSKE DIVIZIJE |
Smotra i svečanost uprkos nemačkim avionima | 131 |
U Gornjoj Jablanici | 134 |
U slivu Male i Velike Kosanice | 140 |
Pokret za Toplicu i napad na Blace | 146 |
Borbe na padinama i vrhovima Kopaonika | 150 |
DVOETAPNA OFANZIVA UDRUŽENIH NEPRIJATELJA |
Odbijanje četničkih juriša | 155 |
Operacija „Trumf" i kadrovske promene | 164 |
Opet na Kopaonik i natrag | 166 |
U čeljustima neprijateljske ofanzive „Čistka" | 174 |
Manevar prema Kosovu | 179 |
Ofanzpvna dejstva | 185 |
Napadi na Kuršumliju | 189 |
U Operativnoj grupi divizija | 195 |
Organizacione i kadrovske promene u Diviziji i Brigadi | 199 |
ODLAZAK IZ JUŽNE SRBIJE |
Preko Ibra na Čemernu | 203 |
Dvodnevne teške borbe u Požegi | 207 |
Nastupni marš i borbe u Šumadiji | 213 |
Oštra borba u Lipovcu | 217 |
Približavanje glavnom gradu i susret sa crvenoarmejcima | 221 |
UČEŠĆE U BEOGRADSKOJ OPERACIJI |
Rame uz rame sa crvenoarmejcima | 227 |
Uvođenje jedinica Dvadeset prve srpske divizije u žestoke borbe | 231 |
Uništenje nemačke prethodnice i glavnine | 234 |
Protivnapad prema Boleču i opkoljavanje Nemaca | 243 |
Smotra i defile na Banjici | 251 |
NA SREMSKOM FRONTU |
Dolazak na Crnu liniju nemačke odbrane | 254 |
Jednomesečno krvarenje u blatu. snegu i na golomrazici | 256 |
Munjeviti napadi nemačkih borbenih grupa | 263 |
Ugrožavanje Crvene linije neprijateljske odbrane | 267 |
Kulturno-prosvetne aktivnosti i kadrovske promene | 269 |
Ponovo na vatrenoj liniji | 272 |
Poraz neprijatelja na Crvenoj i Nibelunškoj liniji | 275 |
NAPADI I PROTIVNAPADI U REJONU OTOKA I ZELENE LINIJE |
Komletinci su odbranjeni | 281 |
Pregrupisavanje snaga i ofanzivni udari | 284 |
Četvorodnevne žestoke borbe u rejonu Otoka i Privlake | 289 |
Dramatična noć i dan u Komletincima i na Bosutu | 298 |
U armijskoj rezervi | 304 |
NEMAČKA OFANZIVA „ZIMSKA OLUJA" |
Zaustavljanje neprijatelja kod Šarengrada i Novak Bapske | 310 |
Na položaju. obuci i ostale aktivnosti | 317 |
Politički i partijski rad | 321 |
Kulturne i prosvetne aktivnosti | 325 |
Uvođenje trojne formacije | 328 |
PRIPREME ZA PROBOJ SREMSKOG FRONTA |
Na pravcuglavnogudara | 333 |
Početak kraja Sremskog fronta | 336 |
Borba za Lovas | 343 |
Oslobođenje Vinkovaca | 346 |
KROZ SLAVONIJU |
Napadi i protivnapadi u Đakovu | 350 |
Osvajanje esesovskih i ustaških uporišta | 359 |
Od Orljave do Novske i Jasenovca | 363 |
Gonjenje bez zastoja | 369 |
Jači otpor u Cerju i okolini | 375 |
Rat posle kapitulacije nacističke Nemačke | 378 |
U mirnodopskim garnizonima ...". | 385 |
SASTAV BRIGADE PRI FORMIRANJU | 389 |
Sastav Prvog (Rasinskog udarnog) bataljona | 389 |
Sastav Drugog (Pustorečko-jablaničkog) bataljona | 391 |
Sastav Trećeg (Crnotravskog udarnog) bataljona | 393 |
SPISAK BORACA ČETVRTE SRPSKE UDARNE BRIGADE | 396 |
Borci sa nepotpunim podacima | 813 |
Borci strani državljani | 818 |
|