SADRŽAJ | Strana |
Predgovor | 5 |
FORMIRANJE 6. DALMATINSKE BRIGADE I NJENE PRVE BORBE |
1. | Kratak pregled vojno-političke situacije u leto 1943. godine na području severne Dalmacije | 7 |
2. | Formiranje 2. brigade (Bukovičke) 19. divizije, njena organizaciona struktura i jačina | 15 |
3. | Zaseda kod Zrmanje i Prezida | 23 |
4. | Napad na četnike u Plavnu i u dolini Cetine | 31 |
BORBE OKO BOSANSKOG GRAHOVA I LIVNA |
1. | Zatvaranje pravca Zadvarje-Aržano-Livno | 38 |
2. | Napad na Bosansko Grahovo | 41 |
3. | Borbe oko Livna | 44 |
4. | Zatvaranje pravca Livno-Bosansko Grahovo | 53 |
5. | Marš iz Livanjskog polja u Dalmatinsku Bukovicu ... | 55 |
DEJSTVA 6. BRIGADE S OSLONCEM NA BUKOVICU I JUŽNE PADINE VELEBITA (januar-juni 1944) |
1. | Partizanska zakletva u Dalmatinskoj Krupi | 62 |
2. | Oslobođenje Kruševa | 65 |
3. | Napad na četnike u Kašiću | 69 |
4. | Borbe u toku nemačke operacije "Emil" i proboj iz okruženja na Turovcu | 74 |
5. | Odbijanje četničkog napada na Bukovicu i ispada Nemaca i četnika iz Obrovca | 89 |
6. | Napad na ustaše u Jasenici i borbe kod Otrića i Malovana | 95 |
7. | Obezbeđenje transporta ranjenika iz Bukovice do mora i napad na četnike u G. Karmu i' Popovićima | 101 |
8. | Popuna brigade i napad na ustaše u Lišanima i dejstva na komunikacije: Knin-Gračac, Gračac-Obrovac i Kistanje-Benkovac | 104 |
9. | Razbijanje četnika u Kuli Atlagića | 112 |
10. | Vojno-politička obuka i proglašenje 6. dalmatinske brigade udarnom | 117 |
BORBENA DEJSTVA 6. BRIGADE U PERIODU JULI- OKTOBAR 1944. GOD. |
1. | Likvidacija nemačke posade kod Prosike | 126 |
2. | Borbe 2. bataljona 6. brigade u sastavu Primorskog sektora | 131 |
3. | Razbijanje neprijateljskog napada na Bukovicu i obezbeđenje napada 5. brigade na Oklaj | 140 |
4. | Obezbeđenje transporta ranjenika iz Bukovice do mora, i prihvat materijala sa ostrva Visa | 145 |
5. | Zatvaranje pravca od Otrića prilikom napada 9. divizije na Gračac | 148 |
6. | Borbe za Benkovac | 152 |
7. | Rezultati tromesečnog takmičenja | 157 |
8. | Dejstva na području severno od komunikacije Obrovac- Zadar | 160 |
9. | Borbe za konačno oslobođenje Benkovca | 166 |
10. | Borbe za oslobođenje Karina i napad na Obrovac | 174 |
UČEŠĆE ŠESTE DALMATINSKE BRIGADE U KNINSKOJ I MOSTARSKOJ OPERACIJI |
1. | Presecanje komunikacije Knin-Otrić | 180 |
2. | Zauzimanje Koma i Prevjesa i oslobođenje Palanke i Zrmanje | 186 |
3. | Sadejstvo sa 9. divizijom prilikom oslobođenja Otrića | 196 |
4. | Život i i rad brigade u širem rejonu Zadra u vremenu između kninske i mostarske operacije | 199 |
5. | Prevoženje 6. brigade iz rejona Zadra do Vrgorca i nastupanje preko Ljubuškog ka Mostaru | 202 |
6. | Oslobođenje Varde i prodor u Mostar | 204 |
DEJSTVA 6. BRIGADE U TOKU ZAVRŠNIH OPERACIJA ZA KONAČNO OSLOBOĐENJE LIKE I HRVATSKOG PRIMORJA I PRI UNIŠTENJU 97. NEMAČKOG ARMIJSKOG KORPUSA |
1. | Proboj dela neprijateljske odbrane na frontu severozapadno od Udbine i oslobođenje Krbavskog polja | 211 |
2. | Nastupanje pravcem Bunić-Čanak i zauzimanje Ramljana | 219 |
3. | Dejstva na području Gackog polja i manevar istočno od Otočca ka Brlogu | 223 |
4. | Napad za Žutu Lokvu i borbe za oslobođenje Senja i Bribira | 228 |
5. | Oslobođenje Plasa i Hreljina i borbe na Rečini | 235 |
6. | Proboj frontu na Rečini i borbe 6. brigade za uništenje 97. armijskog nemačkog korpusa | 247 |
SPISKOVI I REGISTRI |
SPISAK KOMANDNOG KADRA 6. DALMATINSKE UDARNE BRIGADE | 257 |
SPISAK POGINULIH BORACA | 259 |
IZVORI | 272 |
REGISTAR | 273 |
|