| sadržaj |
| rb | opis dokumenta | stranica |
| I - Dokumenti partizanskih jedinica i partijskih organizacija |
| 1. | Izvještaj Štaba 4. korpusa od 1. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o radu i organizacionom stanju Korpusne vojne oblasti | 7 |
| 2. | Zapovijest Štaba 6. korpusa NOVJ od 1. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na Viroviticu | 17 |
| 3. | Napomene Štaba 6. korpusa NOVJ od 1. oktobra 1944. podređenim jedinicama u vezi s napadom na Viroviticu | 21 |
| 4. | Izvještaj Štaba 8. korpusa od 1. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o radu i organizacionom stanju jedinica | 25 |
| 5. | Zapovijest Štaba 10. korpusa NOVJ od 1. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na ustaše u Pitomači i Kloštru | 33 |
| 6. | Pismo političkog komesara 10. korpusa NOVJ od 1. oktobra 1944. Štabu 32. divizije u vezi sa napadom na Pitomaču | 38 |
| 7. | Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 12. divizije NOVJ od 1. oktobra 1944. godine | 42 |
| 8. | Izvještaj Štaba 3. dalmatinske brigade od 1. oktobra 1944. Štabu 9. divizije NOVJ o borbama u septembru | 44 |
| 9. | Izvještaj Štaba 4. splitske brigade od 1. oktobra 1944. Štabu 9; divizije NOVJ o dejstvima od 1. do 30. septembra | 49 |
| 10. | Izvještaj Štaba Virovitičke brigade od 1. oktobra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o pritisku na Viroviticu od 26. do 29. oktobra | 52 |
| 11. | Pregled socijalnog i nacionalnog sastava Čehoslovačke brigade "Jan Žiška" od 1. oktobra 1944. godine | 56 |
| 12. | Zapovijest Štaba 19. divizije NOVJ od 2. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na Benkovac | 58 |
| 13. | Izvještaj Štaba 2. brigade od 2. oktobra 1944. Štabu 35. divizije NOVJ o borbi kod Trnovca i Zivulje | 66 |
| 14. | Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda od 4. oktobra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama od 10. do 30 septembra | 69 |
| 15. | Izvještaj Štaba 11. korpusa od 5. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o operativnoj situaciji i o organizaciji i formaciji jedinica | 74 |
| 16. | Izvještaj Štaba 7. divizije od 6. oktobra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na Stubljane i obezbjeđenju napada na Sunju i Donji Krastavac | 92 |
| 17. | Izvještaj Štaba 7. divizije od 6. oktobra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbama na liniji Meminska - Šaš - Živaja | 94 |
| 18. | Izvještaj Štaba 7. divizije od 6. oktobra 1944. Štabu 4. i 10. korpusa NOVJ o borbama na liniji Kloštar - Pitomaca od 3. do 5. oktobra | 96 |
| 19. | Izvještaj Štaba 4. korpusa od 7. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na željezničku stanicu Saš i Zivaju | 100 |
| 20. | Izvještaj Štaba 13. divizije od 7. oktobra 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na Zlobin | 103 |
| 21. | Izvještaj političkog komesara 4. korpusa od 8. oktobra 1944. Centralnom komitetu KPH i političkom komesaru Glavnog Štaba NOV i POV Hrvatske o radu i moralno-političkom stanju jedinica | 109 |
| 22. | Izvještaj Štaba 12. divizije od 8. oktobra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o uništenju neprijateljske posade u Virovitici | 117 |
| 23. | Naređenje Štaba 26. divizije NOVJ od 8..oktobra 1944: podređenim jedinicama o povećanju brojnog stanja jedinica, o ulasku 1. tenkovske brigade NOVJ u sastav 26. divizije i o formiranju bojnih komora | 125 |
| 24. | Izvještaj Štaba 33. divizije od 8. oktobra 1944. Štabu 10, korpusa NOVJ o napadu na Kloštar | 129 |
| 25. | Zapovijest Štaba 9. divizije NOVJ od 9. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na Livno | 135 |
| 26. | Izvještaj Štaba Virovitičke brigade od 9. oktobra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o radu prilikom napada na Viroviticu | 140 |
| 27. | Zapovijest Štaba 6. korpusa NOVJ od 10. oktobra 1944. podređenim jedinicama da napadnu neprijateljski garnizon u Đurđevcu | 142 |
| 28. | Napomene Štaba 6. korpusa NOVJ od 10. oktobra 1944. podređenim jedinicama u vezi sa napadom na Đurđevac | 145 |
| 29. | Izvještaj Štaba 8. korpusa cd 10. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o formaciji Štaba korpusa Korpusne vojne oblasti | 150 |
| 30. | Zapovijest Štaba 10. korpusa NOVJ od 10. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na ustaše u Virju i Podravskom Novom Gradu | 153 |
| 31. | Izvještaj Štaba 32. divizije od 11. oktobra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na ustaše u Pitomači | 157 |
| 32. | Zapovijest Štaba 34. divizije NOVJ od 11. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na Svetu Klaru i Malu Mlaku i diverziju na željezničkoj pruzi Zagreb - Velika Gorica i Zagreb - Leskovac | 163 |
| 33. | Izvještaj Štaba Omladinske brigade "Joža Vlahović" od 11. oktobra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o borbama kod Virovitice | 168 |
| 34. | Izvještaj Štaba 7. divizije od 12. oktobra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbi kod Hlebina | 171 |
| 35. | Zapovijest Štaba 8. divizije NOVJ od 12. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na Zažinu | 174 |
| 36. | Dopuna zapovijesti Štaba 8. divizije NOVJ od 12. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na Zažinu | 179 |
| 37. | Dopunska zapovijest Štaba 34. divizije od 12. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na Svetu Klaru i Malu Mlaku | 182 |
| 38. | Izvještaj Štaba Virovitičke brigade od 12. oktobra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o borbi kod Ferdinandovca | 186 |
| 39. | Izvještaj Štaba Virovitičke brigade od 12. oktobra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o obezbjeđenju napada 12. divizije na Đurđevac | 189 |
| 40. | Zapovijest Štaba 10. korpusa NOVJ od 13. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na Koprivnicu | 192 |
| 41. | Zapovijest Štaba 26. divizije NOVJ od 13. oktobra 1944. podređenim jedinicama da zauzmu Ston, presijeku komunikaciju Dubrovnik - Metković i sadejstvuju 29. diviziji u napadu na Dubrovnik | 197 |
| 42. | Izvještaj Štaba 40. divizije od 13. oktobra 1944. Štabu 6. korpusa o obezbjeđenju napada na Viroviticu | 202 |
| 43. | Izvještaj Štaba 40. divizije od 13. oktobra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o obezbjeđenju napada na Đurđevac | 204 |
| 44. | Izvještaj Štaba 10. dalmatinske brigade od 13. oktobra 1944. Štabu 20. divizije NOVJ o napadu na neprijateljsku posadu u Aržanu | 206 |
| 45. | Naređenje Štaba 10. korpusa NOVJ od 14. oktobra 1944. Štabu 33. divizije u vezi sa napadom na Koprivnicu | 210 |
| 46. | Izvještaj Štaba Unske grupe od 14. oktobra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o izvedenim diverzijama na pruzi Bihać - Bosanski Novi, o napadu na Cazin i Vaganac i o borbi kod Petrinje | 211 |
| 47. | Zapovijest Štaba 29. divizije NOVJ od 15. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na Dubrovnik | 216 |
| 48. | Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 35. divizje od 15. oktobra 1944. godine | 220 |
| 49. | Zapovijest Štaba 11. dalmatinske brigade od 15. oktobra 1944. .podređenim jedinicama da napadnu Ston i Stonsku prevlaku i izbiju na komunikaciju Dubrovnik - Metković | 222 |
| 50. | Izvještaj Štaba 3. diverzantskog odreda od 15. oktobra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o izvedenim diverzijama od 20. septembra do 12. oktobra 1944. godine | 226 |
| 51. | Izvještaj Štaba 40. divizije od 16. oktobra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o borbama za Koprivnicu | 233 |
| 52. | Izvještaj Štaba 18. brigade od. 16. oktobra 1944. Štabu 40. divizije o učešću u napadu na neprijateljski garnizon u Koprivnici | 238 |
| 53. | Izvještaj Štaba 8. divizije od 17. oktobra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na Žažinu | 241 |
| 54. | Izvještaj Štaba 9. divizije od 17. oktobra 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o napadu na Divno | 246 |
| 55. | Izvještaj Štaba 6. korpusa od 18. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV 1 PO Hrvatske o radu, organizaciji i formaciji korpusa | 252 |
| 56. | Izvještaj Štaba 6. korpusa od 18. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o radu Korpusne vojne oblasti u septembru | 259 |
| 57. | Izvještaj Štaba 7. divizije od 18. oktobra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na Koprivnicu | 270 |
| 58. | Izvještaj načelnika Štaba 29. divizije NOVJ od 18. oktobra 1944. komandantu i političkom komesaru divizije o oslobođenju Dubrovnika | 274 |
| 59. | Izvještaj Štaba 32. divizije od 18. oktobra .1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama za Koprivnicu | 278 |
| 60. | Zapovijest Štaba 4. korpusa NOVJ od 20. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na Drežnik-Grad | 286 |
| 61. | Naređenje Štaba 8. korpusa NOVJ od 20. oktobra 1944. Štabu Grahovsko-Peuljskog NOP odreda za dejstvo protiv četnika | 288 |
| 62. | Izvještaj Štaba 33. divizije od 20. oktobra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na Virje i Podravski Novi Grad i o obezbjeđenju napada na Koprivnicu | 290 |
| 63. | Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 33. divizije od 20. oktobra 1944. godine | 298 |
| 64. | Analiza Štaba 10. korpusa NOVJ od 21. oktobra 1944. o nekim propustima i greškama jedinica 32. i 33. divizije prilikom napada na Pitomaču i Kloštar | 300 |
| 65. | Analiza Štaba 10. korpusa NOVJ od 21. oktobra 1944. o borbama za Virje i Podravski Novi Grad | 303 |
| 66. | Izvještaj Štaba 9. divizije od 21. oktobra 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o napadu na Duvno | 307 |
| 67. | Pismo Štaba 12. divizije od 21. oktobra 1944. Štabu Čehoslovačke brigade "Jan Žiška" u vezi sa proglašenjem 12. brigade za najbolju brigadu Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske | 312 |
| 68. | Zapovijest Štaba 34. divizije NOVJ od 22. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na Mavračiće | 315 |
| 69. | Dopuna zapovijesti Štaba 34. divizije NOVJ od 22. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na Mavračiće | 319 |
| 70. | Izvještaj Štaba Unske grupe od 22. oktobra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na Drežnik-Grad | 322 |
| 71. | Izvještaj Štaba 10. dalmatinske brigade od 22. oktobra 1944. Štabu 20. divizije NOVJ o oslobođenju Aržana i Studenaca | 326 |
| 72. | Izvještaj Štaba 7. divizije od 23. oktobra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbi kod Sunje | 329 |
| 73. | Zapovijest Štaba 9. divizije NOVJ od 23. oktobra 1944. podređenim jedinicama za dejstvo na prostoriji Karlovac - Mokronoge - Imotski | 331 |
| 74. | Izvještaj Štaba 13. divizije iz druge polovine oktobra 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama u Gorskom kotaru od 11. do 23. oktobra | 336 |
| 75. | Naređenje Štaba 19. divizije NOVJ od 24. oktobra 1944. podređenim jedinicama da blokiraju Obrovac i spreče upućivanje pomoći blokiranom garnizonu | 346 |
| 76. | Izvještaj Štaba 1. brigade od 24. oktobra 1944. Štabu 7. divizije NOVJ o borbi na komunikaciji Sunja - Kostajnica | 349 |
| 77. | Izvještaj Štaba 11. dalmatinske brigade od 24. oktobra 1944. Štabu 26. divizije NOVJ o napadu na Ston, Stonsku prevlaku i borbama na komunikaciji Dubrovnik - Metković | 352 |
| 78. | Izvještaj Štaba Karlovačke brigade od 24. oktobra 1944. Štabu 34. divizije NOVJ o napadu na neprijateljsku posadu u Mavračičima | 359 |
| 79. | Izvještaj štaba 8. divizije od 25. oktobra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o radu i organizacionom stanju jedinica | 362 |
| 80. | Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 13. divizije od 25. oktobra 1944. godine | 368 |
| 81. | Izvještaj Štaba 20. divizije ođ 25. oktobra 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o oslobođenju Sinja i uništenju neprijatelja koji se povlačio ka Splitu | 370 |
| 82. | Izveštaj Štaba 34. divizije od 25. oktobra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o uništenju neprijateljske posade u Zdenčini | 373 |
| 83. | Izvještaj Štaba 34. divizije od 25. oktobra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na Dvor-Brezovicu i Remetinec | 376 |
| 84. | Izvještaj Štaba 34. divizije od 35. oktobra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na Svetu Klaru i Malu Mlaku | 378 |
| 85. | Izvještaj Štaba 34. divizije od 25. oktobra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o radu i organizacionom stanju jedinica | 384 |
| 86. | Izvještaj Štaba Cehoslovačke brigade "Jan Žiška" od 25. oktobra 1944. Štabu 12. divizije NOVJ o napadu na Stari Slatinik i o diverziji na željezničkoj pruzi | 388 |
| 87. | Direktiva Štaba 8. korpusa NOVJ od 26. oktobra 1944. podređenim jedinicama da unište neprijateljske snage na sektoru Šibenik - Drniš - Knin i dejstvuju u pravcu Duvna, Livna i Imotskog | 392 |
| 88. | Izvod iz relacije Štaba 19. divizije NOVJ o borbama od 26. septembra do 26. oktobra 1944. godine | 396 |
| 89. | Izvještaj Štaba 32. divizije od 26. oktobra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o nekim slabostima i greškama prilikom napada na Koprivnicu | 418 |
| 90. | Izvještaj Štaba 1. dalmatinske proleterske brigade od 26. oktobra 1944. Štabu 26. divizije NOVJ o napadu na Slivno Ravno, Neum, Duži i Ošlje i o razbijanju neprijateljske kolone na komunikaciji Dubrovnik - Metković | 422 |
| 91. | Izvještaj Štaba 10. dalmatinske brigade od 26. oktobra 1944. Štabu 20. divizije NOVJ o borbama za oslobođenje Splita | 431 |
| 92. | Zapovijest Štaba 19. divizije NOVJ od 27. oktobra 1944. podređenim jedinicama da unište neprijatelja u selima Smrdelje, Roški Slap i Đevrske | 437 |
| 93. | Izvještaj Štaba 32. divizije od 27. oktobra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o radu i organizacionom stanju jedinica | 442 |
| 94. | Pregled nacionalnog i socijalnog sastava ljudstva 32. divizije NOVJ od 27. oktobra 1944. godine | 450 |
| 95. | Izvještaj Štaba 18. brigade od 27. oktobra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o uništenju neprijateljske autokolone između Okućana i Rajića | 452 |
| 96. | Izvještaj Štaba Zagorske brigade od 27. oktobra 1944. Štabu Zapadne grupe NOP odreda o borbama od 5. do 25. oktobra | 455 |
| 97. | Izvještaj Štaba 33. divizije od 28. oktobra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama u Bilo-gori od 21. do 24. oktobra | 463 |
| 98. | Izvještaj političkog komesara 7. divizije od 29. oktobra 1944. političkom komesaru 4. korpusa NOVJ o radu i moralno-političkom stanju u diviziji | 469 |
| 99. | Izvještaj Štaba 13. divizije od 29. oktobra 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na Vrbovsko | 473 |
| 100. | Zapovijest Štaba 34. divizije od 29. oktobra 1944. podređenim jedinicama za rušenje željezničke pruge Karlovac - Draganići i Desinec - Leskovac | 476 |
| 101. | Zapovijest Štaba 40. divizije NOVJ od 29. oktobra 1944. podređenim jedinicama da poruše mostove na komunikaciji Nova Gradiška - Lipovljani | 479 |
| 102. | Izvještaj Štaba Omladinske brigade "Joža Vlahović" od 29. oktobra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o borbi kod Mašića i Trnave | 481 |
| 103. | Izvještaj Štaba 3. dalmatinske brigade od 29. oktobra 1944. Štabu 9. divizije NOVJ o napadu na neprijateljsku kolonu na komunikaciji Imotski - Duvno | 483 |
| 104. | Naređenje Štaba 7. divizije NOVJ od 30. oktobra 1944. štabovima 3. i 4. brigade da ubrzaju prebacivanje jedinica preko Save | 485 |
| 105. | Izvještaj političkog komesara 8. divizije od 30. oktobra 1944. političkom komesaru 4. korpusa o moralno-političkom stanju i političkom radu u jedinicama i na terenu | 489 |
| 106. | Izvod iz relacije Štaba 19. divizije NOVJ o borbama od 27. do 30. oktobra 1944. godine | 493 |
| 107. | Naređenje Štaba 19. divizije NOVJ od 30. oktobra 1944. podređenim jedinicama da zatvore komunikaciju Pađene, Otrić, napadnu Pađene i Prevjes, da razbiju četnike u selu Otonu i zaseocima Opačići, Karne i Kovačići | 499 |
| 108. | Zapovijest Štaba 2. brigade 8. divizije NOV od 30. oktobra 1944. podređenim jedinicama za rušenje željezničke pruge Sisak - Zagreb | 504 |
| 109. | Izvještaj Štaba 3. diverzantskog odreda od 30. oktobra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o izvedenim diverzijama od 11. do 28. oktobra 1944. godine | 508 |
| 110. | Izvod iz knjiga pređatih depeša Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o borbama i radu jedinica od 1. do 31. oktobra 1944. godine | 513 |
| 111. | Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 31. oktobra 1944. godine | 560 |
| 112. | Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 4. korpusa NOVJ od 31. oktobra 1944. godine | 561 |
| 113. | Izvještaj 12. divizije za oktobar 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o organizaciji i formaciji jedinica | 561 |
| 114. | Zapovijest Štaba 20. divizije NOVJ od 31. oktobra 1944. podređenim jedinicama da oslobode Cetinsku dolinu | 567 |
| 115. | Zapovijest Štaba 26. divizije NOVJ od 31. oktobra 1944. podređenim jedinicama za oslobođenje Šibenika i dejstvo prema Drnišu radi protjerivanja Nijemaca i uništenja Bujićevih četnika | 574 |
| 116. | Obavještenje Štaba 26. divizije od 31. oktobra 1944. podređenim jedinicama o naredbi Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske kojom se diviziji dodjeljuje naziv udarna i pohvaljuje za uspjehe koje je postigla u borbama za oslobođenje otoka i dalmatinske obale od Slanog do Splita | 580 |
| 117. | Zapovijest Štaba 40. divizije NOVJ od 31. oktobra 1944. podređenim jedinicama da poruše željezničku prugu između Nove Gradiške i Banove Jaruge | 585 |
| 118. | Operacijski dnevnik Štaba 43. divizije NOVJ o rasporedu i dejstvima jedinica od 1. do 31. oktobra 1944. godine | 587 |
| 119. | Izvještaj Štaba 13. dalmatinske brigade od 31. oktobra 1944. Štabu 9. divizije NOVJ o borbama u oktobru | 603 |
| II - Ustaško-domobranski dokumenti |
| 120. | Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Viroviticu, kod Stona, na komunikaciji Ogulin - Otočac i o borbama na području Sunja - Kostajnica i kod Zadra | 609 |
| 121. | Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Ludbreg, Nartu, Hrastovac, o borbama kod Sunje i diverzijama na prugama Zagreb - Dobova, Banova Jaruga - Lipovljani i Slavonski Brod - Vrpolje | 612 |
| 122. | Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3. oktobra 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ na Zagrebačkoj gori, kod Virovitice, Ogulina i Zadra | 615 |
| 123. | Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4. oktobra 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ kod Krapine, Virovitice i o diverzijama na komunikacijama | 618 |
| 124. | Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Viroviticu, Podravsku Slatinu i o borbama kod Sunje, Kostajnice i na komunikaciji Benkovac - Skradin | 622 |
| 125. | Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Viroviticu, o borbama na području Drniš - Benkovac i diverzijama na komunikacijama Zagreb - Dugo Selo i Zagreb - Sisak | 626 |
| 126. | Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 7. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Benkovac i o borbama na području Pitomača - Kloštar - Đurđevac, i kod. Sunje | 629 |
| 127. | Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Mošćenicu, spoljnu odbranu Petrinje, Hrvače i o borbama kod Varaždina, između Koprivnice i Virovitice, Drniša i Benkovca | 632 |
| 128. | Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. oktobra 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ kod Oborova, na području Koprivnica - Pitomača - Virovitica, na liniji Sunja - Kostajnica i Sunja - Dubica i kod Benkovca | 635 |
| 129. | Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Hrvače i Dicmo i o borbama na području Koprivnice, Đurđevca, Banove Jaruge i Benkovca | 639 |
| 130. | Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11. oktobra 1944. o borbama NOVJ kod Đurđevca, Sunje, Dubice, Kostajnice i Benkovca | 643 |
| 131. | Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Bedekovčinu, Livno, Pag, na komunikaciju Omiš - Zadvarje i o borbama kod Sunje | 646 |
| 132. | Izvještaj Zapovjedništva Glavnog štožera domobranstva od 13. oktobra 1944. o napadu NOVJ na Đurđevac, Podravski Novi Grad i Livno i o borbama kod Sunje, Benkovca i Omiša | 649 |
| 133. | Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Remetinec, Svetu Klaru, na spoljnu odbranu Dubrovnika i o borbama kod Popovače, Sunje, Kostajnice, Petrinje, Ogulina, Sinja i na otoku Pagu | 653 |
| 134. | Bojna relacija Zapovjedništva središnje dočasničke škole od 14. oktobra 1944. Ministarstvu oružanih snaga i Zapovjedništvu 2. zbornog područja o napadima jedinica NOVJ na Viroviticu | 657 |
| 135. | Pregled Zapovjedništva dočasničke središnje škole od 14. listopada 1944. รถ gubicima u ljudstvu i ratnom materijalu prilikom borbi u Virovitici | 668 |
| 136. | Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15. oktobra 1944. o napadu jediniqa NOVJ na Novi Marof, Koprivnicu i Aržano, i o borbama kod Samobora u Gorskom kotaru i na komunikaciji Karin - Obrovac | 670 |
| 137. | Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16. oktobra 1944. o napadu NOVJ na Koprivnicu, Grudu, Ston, o borbama kod Sunje, Kostajnice, Obrovca, Sinja, Makarske, u Gorskom kotaru i o gubicima ustaša u Podravskoj Slatini | 673 |
| 138. | Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Koprivnicu, Zažinu, Varaždinske Toplice, Ravno i o borbama kod Novske, Široke Kule i Splita | 676 |
| 139. | Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 18. oktobra 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ kod Slavonskog Broda, Koprivnice, u Gorskom kotaru i o napuštanju Poljane i Međuriča | 680 |
| 140. | Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Cazin, Duvno, Aržano, Zavalu, Ravno, Neum, Slivno Ravno i o borbama u Gorskom kotaru, kod Obrovca, Klisa i Trilja | 682 |
| 141. | Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na cestu Lovke - Delnice, na Duvno, Ston, o borbama na području Bjelovara, kod Neuma, o povlačenju iz Cavtata, Omiša i Splita i o gubicima ustaša u Koprivnici | 686 |
| 142. | Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21. oktobra 1944. o napuštanju Dubrovnika, Stona, Sinja i Makarske i o borbama sa jedinicama NOVJ na području Bjelovar - Koprivnica, kod Duvna, Aržana i Imotskog | 690 |
| 143. | Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Obrovac, Duvno, otok Pag i njihovom iskrcavanju na obalu kod Stobreča, Baških Voda i Omiša i o borbama kod Podravske Slatine, Bjelovara, Neuma i Ludbrega | 693 |
| 144. | Dodatak dnevnom izvještaju Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22. oktobra 1944. o rasporedu, pokretima i dejstvima jedinica NOVJ | 697 |
| 145. | Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Obrovac, Drežnik-Grad, Hrvače i o borbama na području Bjelovar, Koprivnica - Križevci, kod Trilja i kod ušća Neretve | 700 |
| 146. | Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Obrovac, i o borbama na području Bilo-gore, VaraždinskihToplica, i južno od ušća Neretve | 703 |
| 147. | Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25. oktobra 1944. o borbama s jedinicama NOVJ na Bilo-gori, kod Sinja, Hrvača, kod ušća Neretve i o napuštanju Dubrovnika i čitavog područja istočne Dalmacije | 706 |
| 148. | Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Mavračič i o borbama na Bilo-gori, kod Obrovca, Gračaca, na otoku Krku i o iskrcavanju jedinica 26. divizije kod Omiša i Krila | 708 |
| 149. | Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na ustaše kod Đurđevca, na Obrovac, Imotski i o borbama na Bilo-gori, u Donjoj Kupčini, na području Metkovića i o povlačenju Nijemaca iz Dalmacije | 711 |
| 150. | Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28. oktobra 1944. o povlačenju sopstvenih snaga sa područja Metkovića, iz Splita, Sinja i o borbama s jedinicama NOVJ na Bilo-gori, kod Duvna, Posušja i Obrovca | 715 |
| 151. | Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na njemačke i ustaško-domobranske snage koje se povlače prema Šibeniku, Drnišu i o borbama kod Obrovca, Benkovca, Slavonskog Broda, Duvna i Imotskog | 718 |
| 152. | Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na auto-kolonu kod Slavonskog Broda, na komunikacije Zagreb - Beograd i Slavonski Brod - Sarajevo i o povlačenju Nijemaca, ustaša i domobrana iz Imotskog | 720 |
| 153. | Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 31. oktobra 1944. o povlačenju sopstvenih i njemačkih jedinica u dolini Neretve, kod Trogira, sa otoka Ciova, Primoštena i Solina i o borbama kod Bribira, Đevrsaka, Smrdelja i Imotskog i o diverzijama na željezničkim prugama | 723 |
| 154. | Dodatak izvještaju Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 31. oktobra 1944. o razmještaju i pokretima jedinica NOVJ | 726 |
| Registar | 731 |
|
|