sadržaj | strana |
* * * |
* cela knjiga * |
* * * |
UVOD | 7 |
I |
POLITIČKI OKVIRI OBAVEŠTAJNE DELATNOSTI | 11 |
1 Treći Reich i ustaška država | 11 |
a) Stav nemačkih činilaca prema NDH | 11 |
b) Nemačko-italijanski odnosi | 45 |
c) Značaj nemačke narodnosne grupe u NDH | 57 |
2 Politički lik i organizacioni oblici obaveštajne službe | 81 |
a) Karakteristike nemačkog obaveštajnog rada u NDH | 81 |
b) Obaveštajne ustanove i njihovo političko usmeravanje | 89 |
II |
VOJNA OBAVEŠTAJNA SLUŽBA - Ic | 109 |
1 Nemački general u Hrvatskoj | 109 |
a) Ličnost i politika Glaise-a von Horstenau-a | 109 |
b) Ic-služba i obaveštajna delatnost Nemačkog generala u Hrvatskoj | 123 |
2 Operativne jedinice Wehrmacht-a u NDH | 137 |
a) Komande i operacije 1941-1942. godine | 137 |
b) Zapovednik nemačkih trupa u Hrvatskoj | 146 |
c) Reorganizacija 1943 godine i 2. tenkovska armija | 151 |
III |
DELATNOST ABWEHR-a | 175 |
1 Od Wehrmachtsverbindungsstelle do Ast-a Kroatien | 175 |
a) Organizaciski razvoj | 175 |
b) Delatnost i agentura | 186 |
c) Nest Sarajevo | 213 |
(1) Struktura, delatnost, agentura | 213 |
(2) Podređene i isturene ustanove | 226 |
d) Ostali terenski ogranci Ast-a Zagreb | 238 |
(1) Meldekopf Banja Luka | 239 |
(2) Meldekopf Bihać | 244 |
(3) Meldekopf Slavonski Brod | 246 |
(4) Nest Zemun | 251 |
(5) Drugi ogranci | 251 |
2 Rad Abwehrovih centara iz Reich-a | 252 |
a) Luftwaffensonderkommando I SO/B | 252 |
b) Delatnost oba vesta j nog centra Andreas-a Zitzelsberger-a | 259 |
c) Ostali Ast-ovi | 273 |
3 Abwehr-ove frontne ustanove | 275 |
a) Opšte napomene | 275 |
b) Delatnost po sektoru Abwehr-a I | 280 |
(1) Opšti razvoj | 280 |
(2) FAT 126 West | 283 |
(3) FAT 126 Ost | 298 |
(4) FAT 174 | 305 |
(5) FAT 172 | 315 |
(6) FAT 170 | 322 |
(7) FAT 171 | 324 |
(8) FAT 124 | 325 |
(9) FAK 124 | 329 |
(10) Ogranci Leitstelle I | 332 |
c) Frontne ustanove sektora II | 333 |
d) Delatnost po sektoru III | 340 |
(1) Gruppe AO pri Nemačkom opunomoćenom generalu u Hrvatskoj | 340 |
(2) FAT 381 | 345 |
(3) FAT 380 | 347 |
(4) Ostali FAT-ovi | 349 |
4 Mornarički Abwehr | 351 |
a) Opšte napomene | 351 |
b) Abwehr-ov sektor IM | 353 |
c) Rad po sektoru II i III | 360 |
5 Pozadinska mreža | 363 |
IV |
TAJNA VOJNA POLICIJA (GFP) | 375 |
1 Delatnost u NDH u periodu 1941-1942. godine | 375 |
a) GFP-Gruppe 612 | 375 |
b) GFP-Gruppe 510 | 377 |
2 GFP-Gruppe 9 | 380 |
V |
APARAT SS I POLICIJE | 393 |
1 Ogranci Einsatzgruppe Sipo i SD-a za Jugoslaviju u NDH | 393 |
a) Einsatzkommando Zagreb | 393 |
b) Einsatzkommando Sipo i SD-a Osijek | 407 |
c) Einsatzkommando Sipo i SD-a Sarajevo | 411 |
2 Delatnost Uprave VI RSHA | 416 |
a) Glavni opunomoćenik u Zagrebu | 416 |
b) Rad sa teritorije Reich-a | 424 |
c) Invazione mreže RSHA | 437 |
3 Policiski ataše pri nemačkom poslanstvu u Zagrebu | 442 |
a) Delatnost policiskog atašea u Zagrebu | 442 |
b) Ispostava policiskog atašea u Sarajevu | 469 |
4 Opunomoćenik RFSS i BdS za Hrvatsku | 474 |
a) Opšti pregled | 474 |
b) Zapovednik Sipo i SD-a - Einsatzgruppe E | 485 |
c) Teritorijalni ogranci | 496 |
(1) EK 1 Banja Luka | 499 |
(2) EK 2 Sarajevo | 505 |
(3) EK 3 Osijek | 519 |
(4) EK 4 Zagreb | 527 |
(5) EK 5 Split | 536 |
(6) Ogranci Sipo i SD-a u Istri i Hrvatskom Primorju | 540 |
5 Odnosi prema policiskim vlastima NDH | 545 |
VI |
DELATNOST OBAVEŠTAJNE SLUŽBE NA GLAVNIM PROBLEMIMA | 559 |
1 Borba protiv NOP-a | 559 |
a) Opšte primedbe | 559 |
b) Obaveštajna delatnost protiv NOP-a i KPJ | 571 |
c) Kompleks razmene zarobljenika | 577 |
2 Četničko pitanje | 591 |
3 Likvidacija Jevreja | 603 |
4 Delatnost prema katoličkoj crkvi | 609 |
5 Muslimansko pitanje | 616 |
6 Borba protiv inostrane obaveštajne službe | 625 |
VII |
DIVERZANTSKA I SABOTAŽNA DELATNOST | 645 |
1 Delatnost Abwehr-a na organizovanju diverzije | 645 |
a) Divizija "Brandenburg" | 647 |
(1) Škola za specijalne izviđačke grupe | 647 |
(2) Delatnost specijalnih izviđačkih grupa | 652 |
(3) Jedinica Kirchner-Boeckel-Benesch | 655 |
b) Diverzantska delatnost FAT-ova sektora II | 659 |
(1) FAT 214 | 659 |
(2) FAT 215 | 665 |
(3) FAT 216 | 666 |
(4) "Samozaštita Sunja" | 669 |
2 Diverzantski rad RSHA | 672 |
a) Pothvat "Theodor" | 672 |
b) Delatnost Jagdkommandi | 689 |
(1) Štab Jagdverband-a za Srbiju i Hrvatsku | 689 |
(2) Jagdkommando Karlovac | 696 |
(3) Jagdkommando Koprivnica-Virovitica | 698 |
(4) Jagdkommando Lepoglava-Varaždin | 701 |
(5) Jagdkommando Vinkovci | 702 |
(6) Jagdkommando Novska | 702 |
(7) Jagdkommando Sarajevo | 703 |
(8) Jagdkommando Mostar | 704 |
(9) Jagdkommando Kotorvaroš | 705 |
(10) Jagdkommando Gospić | 705 |
(11) Jagdkommando Zagreb | 708 |
PRILOG | 710 |
1) Centri nemačke vojne obaveštajne službe u Jugoslaviji 1941-1945. (ukupno 556 centara) |
2) Centri nemačke obaveštajne službe SS-a i policije u Jugoslaviji 1941-1945. (ukupno 316 centara) |
3) Centri nemačke obaveštajne službe u Jugoslaviji 1941-1945. (ukupno 872 centra) |
SPISAK CENTARA NEMAČKE OBAVEŠTAJNE SLUŽBE U NDH PO MESTIMA | 711 |
SPISAK SKRAĆENICA | 723 |
REGISTRI | 727 |
Registar lica | 729 |
Predmetni registar | 789 |
RASPORED ŠEMA | 869 |
RASPORED FOTOGRAFIJA | 871 |
|