| sadržaj | strana |
| * * * |
| * cela knjiga * |
| * * * |
| PREDGOVOR | IX |
| NASTANAK I RAZVOJ OPERACIJE | 1 |
| Glava prva |
| DRUŠTVENO-POLITIČKE I VOJNE KARAKTERISTIKE NOR-a I NJIHOV UTICAJ NA OBLIKE I METODE VOĐENJA OPERACIJA |
| Opšti tokovi i stanje u Jugoslaviji | 7 |
| Aktivnost KPJ na pokretanju oružanog ustanka | 11 |
| Geostrategijski položaj i vojnogeografske karakteristike jugoslovenskog prostora | 13 |
| Odnos snaga na jugoslovenskom ratištu | 15 |
| Oblik rata i oružane borbe | 15 |
| Osnovni strategijski principi | 17 |
| Nastajanje, razvoj i specifičnosti operacija u NOR-u | 19 |
| Glava druga |
| OPERACIJE U PERIODU JUL 1941 - NOVEMBAR 1942. GODINE |
| Partizanski odredi i partizanski način ratovanja | 24 |
| Italijanska napadna operacija u Crnoj Gori | 28 |
| Nemačka operacija u zapadnoj Srbiji i Šumadiji | 31 |
| Novi uslovi za vođenje operacija | 37 |
| Nemačka napadna operacija u istočnoj Bosni | 41 |
| Napadna operacija bugarskih i kvislinških snaga iižnoj Srbiji | 46 |
| Odbrambena dejstva 1. i 2. proleterske brigade i grupe partizanskih odreda | 49 |
| Kozarska ofanziva | 55 |
| Pohod grupe proleterskih brigada u Bosansku krajinu | 60 |
| Italijanska ofanztva'u Sloveniji | 67 |
| Bihaćka operacija | 72 |
| Karakteristike operativnih poduhvata od početka ustanka do osnivanja divizija i korpusa | 79 |
| Glava treća |
| OPERACIJE U PERIODU DECEMBAR 1942 - JUN 1944. GODINE |
| Formiranje divizija i korpusa NOVJ | 83 |
| OPERACIJE U VREMENU DECEMBAR 1942 - SEPTEMBAR 1943. |
| Prodor 1. i 3. divizije u srednju Bosnu | 87 |
| Odbrambena dejstva 1. hrvatskog i 1. bosanskog korpusa NOVJ | 90 |
| Bitka na Neretvi | 98 |
| Psunjsko-papučka operacija | 308 |
| Bitka na Sutjesci | 113 |
| Prodor Operativne grupe Vrhovnog štaba u istočnu Bosnu | 126 |
| Italijanska operacija ,,Biokovo-Mosor" | 130 |
| Rezultati operacija izvedenih u periodu decembra 1942. - septembra 1943. | 134 |
| OPERACIJE OD KAPITULACIJE ITALIJE DO SREDINE 1844. GODINE |
| Novi operativni preduslovi | 137 |
| Odbrambena dejstva jedinica NOVJ u Sloveniji, Istri, Gorskom kotaru i Hrvatskom primorju | 140 |
| Odbrambena dejstva jedinica 8. korpusa i Mornarice NOVJ u Makarskom primorju, na Pelješcu i otoku Korčuli | 148 |
| Operativni poduhvati na kraju 1943. i početkom 1944. | 156 |
| Odbrambena dejstva 3. korpusa NOVJ u istočnoj Bosni i Sandžaku | 157 |
| Odbrambena dejstva 4. korpusa NOVJ na Kordunu i Baniji | 162 |
| Prva banjalučka operacija | 166 |
| Prodor 14. divizije NOVJ u Štajersku | 170 |
| Februarski pohod jedinica NOVJ u Makedoniji | 173 |
| Prodor 2. i 5. divizije NOVJ u Srbiju | 176 |
| Bugarsko-nemačka prolećna ofanziva u Makedoniji 1944. | 181 |
| Drvarska operacija | 186 |
| Rezultati operacija od kapitulacije Italije do sredine 1944. | 195 |
| Opšta razmatranja o operacijama izvedenim u periodu decembar 1942 - jun 1944. | 198 |
| Glava četvrta |
| OPERACIJE ZA KONAČNO OSLOBOĐENJE JUGOSLAVIJE 1944-1945. GOD. |
| OPERACIJE NOV I POJ ZA OSLOBOĐENJE JUGOSLAVIJE |
| (Jul 1944 - februar 1945. godine) | 203 |
| Vojno-politička situacija na jugoslovenskom ratištu i plan Vrhovnog štaba za završne operacije sa prodorom u Srbiju | 203 |
| Topličko-jablanička operacija | 208 |
| Andrijevička operacija | 214 |
| Prodor Operativne grupe divizija u južnu Srbiju | 217 |
| Durmitorska operacija | 221 |
| Prodor 1. proleterskog i 12. korpusa u zapadnu Srbiju | 225 |
| Druga banjalučka operacija | 230 |
| Podravska operacija | 236 |
| Beogradska operacija | 240 |
| Niška operacija | 252 |
| Operacija za oslobođenje Makedonije | 258 |
| Kosovska operacija | 266 |
| Operacija 26. divizije i Mornarice NOVJ za oslobođenje srednje i južne Dalmacije | 271 |
| Kninska operacija | 277 |
| Batinska operacija | 289 |
| Borbe za virovitički mostobran | 298 |
| Mostarska operacija | 305 |
| Neke karakteristike operacija vođenih u periodu jul 1944 - februar 1945 | 313 |
| OPERACIJE U ZAVRŠNOJ OFANZIVI JUGOSLOVENSKE ARMIJE |
| Operativna situacija na evropskom ratištu | 316 |
| Reorganizacija NOV i POJ u Jugoslovensku armiju i plan završnih operacija za oslobođenje Jugoslavije | 318 |
| Ličko-primorska operacija | 324 |
| Odbrambena dejstva 9. korpusa JA u zapadnoj Gorenjskoj i Slovenačkom primorju | 335 |
| Sarajevska operacija | 340 |
| Sremsko-slavonska operacija | 347 |
| Riječko-tršćanska operacija | 365 |
| Karlovačka operacija | 383 |
| Okruženje i zarobljavanje Grupe armija "E" u severozapadnom delu Jugoslavije | 388 |
| Karakteristike završnih operacija Jugoslovenske armije | 397 |
| Glava peta |
| ZAKLJUČAK O OPERACIJAMA NOVJ - JA |
| Opšta razmatranja | 402 |
| Odbrambene operacije | 409 |
| Napadne operacije | 421 |
| Obezbeđenje operacija NOVJ | 434 |
| Titov doprinos koncipiranju i izvođenju operacija NOVJ - JA | 438 |
| Sheme | 1-85 |
| Izvori i literatura | 449 |
| Registar | 459 |
| Fotografije | 589 |
|
|