sadržaj | strana |
* * * |
* cela knjiga * |
* * * |
Predgovor | 5 |
Uvod | 11 |
DEO I |
RAZVOJ. UPOTREBA I DEJSTVA ARTILJERIJE OD POČETKA USTANKA DO FORMIRANJA PRVIH DIVIZIJA I KORPUSA (jul 1941 - novembar 1942) | 15 |
- Artiljerija NOP odreda i brigada | 17 |
- Popuna artiljerije NOP odreda i brigada | 51 |
DEO II |
RAZVOJ I UPOTREBA ARTILJERIJE OD FORMIRANJA PRVIH DIVIZIJA I KORPUSA DO KAPITULACIJE ITALIJE | 58 |
- Artiljerija prvih divizija i korpusa | 58 |
- Dejstva od 1. novembra 1942. do 20. januara 1943 | 59 |
Dejstva u Bosni | 59 |
Dejstva u Hrvatskoj | 78 |
Popuna artiljerije od formiranja prvih divizija i korpusa do bitke na Neretvi | 82 |
- Artiljerija u operacijama od 20. januara do septembra 1943 | 85 |
Artiljerija u bici na Neretvi | 85 |
Forsiranje Drine i prodor u Sandžak i Crnu Goru | 115 |
Bitka na Sutjesci | 124 |
Prodor u Istočnu Bosnu | 137 |
Dejstva artiljerije 1. bosanskog korpusa | 138 |
Dejstva u Hrvatskoj | 140 |
a - Borbe u Lici, Kordunu i Baniji | 140 |
b - Borbe u Slavoniji i Hrvatskom Zagorju | 164 |
c - De'jstva hrvatskih i slovenačkih brigada u Žumberku, Beloj Krajini i Dolenjskoj | 177 |
Održavanje i opravka naoružanja | 177 |
DEO III |
RAZVOJ I UPOTREBA ARTILJERIJE OD KAPITULACIJE ITALIJE DO OSLOBOĐENJA BEOGRADA | 183 |
- Razvoj i dejstva od septembra do kraja 1943 | 183 |
Razvoj i dejstva artiljerije u Sloveniji | 184 |
Razvoj i dejstva artiljerije u Hrvatskoj | 196 |
a - Borbe u Hrvatskom primorju | 198 |
b - Borbe u Dalmaciji | 202 |
c - Borbe u Gorskom Kotaru, Kordunu, Banji i Lici | 208 |
d - Borbe u Zumberku | 227 |
e - Borbe u Slavoniji | 230 |
Razvoj i dejstva artiljerije u Bosni | 233 |
Razvoj i dejstva artiljerije u Sandžaku i Crnoj Gori | 250 |
Formiranje pt baterije Glavnog štaba Makedonije | 265 |
- Razvoj i dejstva artiljerije u prvoj polovini 1944.. | 266 |
- Dejstva u Hrvatskoj | 266 |
a - Zumberačko-posavski sektor | 266 |
b - Kordun, Banija, Gorski Kotar i Lika | 268 |
c - Artiljerijsko obezbeđenje odbrane o. Visa | 280 |
d - Desant na ostrva Korčulu. Šoltu i Brač | 284 |
e - Slavonija | 288 |
Dejstva u Sloveniji | 293 |
Dejstva u Bosni | 307 |
a - Istočna Bosna< | 307 |
b - Srednja i zapadna Bosna | 308 |
Dejstva u Crnoj Gori i Sandžaku | 310 |
Dejstva u Makedoniji | 317 |
- Razvoj i dejstva artiljerije u drugoj polovini 1944. do oslobođenja Beograda | 318 |
Direktiva Vrhovnog komandanta za razvoj artiljerije | 318 |
Formiranje artiljerijskih jedinica u Gravini (Italija) i na Visu | 321 |
Dejstva u Hrvatskoj | 327 |
a - Borbe u Dalmaciji | 327 |
Desanti na srednjedalmatinska ostrva | 328 |
Borbe na sektoru Stona i Oštrikovca | 332 |
b - Dejstva u Slavoniji, Podravini ; Moslavini | 335 |
Preformiranje i dejstva artiljerije u Sloveniji | 340 |
Dejstva artiljerije u Bosni | 344 |
Dejstva u Crnoj Gori i Sandžaku | 354 |
Borbe u Hercegovini | 359 |
Prodor jedinica NOVJ u Srbiju | 362 |
Razvoj i dejstva artiljerije u Srbiji | 368 |
Beogradska operacija | 371 |
Razvoj i dejstva artiljerije u Makedoniji | 377 |
Popuna artiljerije ljudstvom i materijalom | 379 |
DEO IV |
RAZVOJ I UPOTREBA ARTILJERIJE OD OSLOBOĐENJA BEOGRADA DO ZAVRŠETKA RATA (20. X 1944. - 9. V 1945) | 387 |
- Reorganizacija artiljerije NOVJ | 387 |
- Upotreba artiljerije od završetka beogradske operacije do početka završnih operacija za oslobođenje Jugoslavije (20. X 1944-20. III 1945) | 396 |
Dejstva u Sremu | 396 |
Borbe na virovitičkom mostobranu | 421 |
Borbe u dolini Ibra i Zapadne Morave | 427 |
Borbe u dolini Drine | 430 |
Oslobođenje Crne Gore i južnog primorja | 437 |
Završne borbe u Sandžaku | 445 |
Borbe oko Splita, Sinja i Šibenika | 447 |
Kninska operacija | 453 |
Razvoj i dejstva artiljerije u Kordunu, Baniji i Liki | 460 |
Dejstva u Sloveniji | 463 |
Mostarska operacija | 467 |
Reorganizacija artiljerije 2. udarnog korpusa | 477 |
- Upotreba artiljerije u završnim operacijama Jugoslovenske armije za oslobođenje Jugoslavije | 478 |
Upotreba artiljerije u završnim operacijama 4. armije . . . | 478 |
Proboj fronta u istočnoj Liki i prodor u Bihać | 481 |
Proboj fronta u zapadnoj Liki i Hrvatskom primorju . . . | 491 |
Riječko-tršćanska operacija | 503 |
- Napad na liniju Lokve - Kraljevica i izbijanje na Rečinu | 504 |
- Borbe na Rečini i prodiranje ka Trstu | 514 |
- Okruženje 97. armijskog korpusa | 522 |
Upotreba artiljerije u završnim operacijama 1. armije . . | 527 |
Artiljerija u južnoj operativnoj grupi divizija 1. armije . . | 528 |
Artiljerija u bosutskoj operativnoj grupi divizija 1. armije . | 533 |
Artiljerija u proboju sremskog fronta | 536 |
Napad na Đakovo, Slavonski Brod, Pleternicu i Slavonsku Požegu | 543 |
Borbe na reci Ilovi | 553 |
Gonjenje neprijatelja ,i oslobođenje Zagreba | 560 |
Upotreba artiljerije u završnim operacijama 2. armije | 566 |
Forsiranje r. Bosne i prodor u dolinu Vrbasa | 567 |
Dejstva unske operativne grupe divizija 2. armije | 573 |
Dejstva karlovačke operativne grupe divizija 2. armije | 576 |
Upotreba artiBjerije u završnim operacijama 3. armije | 580 |
Forsiranje Drave | 580 |
Dejstva u Podravini | 585 |
PRILOZI: |
Pregled - artiljerijskih jedinica NOVJ | 599 |
Izvori i literatura | 631 |
Registar | 639 |
|