| sadržaj |
| * * * |
| - cijela knjiga - |
| * * * |
| UVOD |
| RAZVOJ NARODNOOSLOBODILAČKE BORBE NA OPERATIVNOM PODRUČJU 1. KORPUSA NOV HRVATSKE DO NJEGOVOG FORMIRANJA 22. NOVEMBRA 1942. GODINE |
| FORMIRANJE I ORGANIZACIONI RAZVOJ 1. KORPUSA NOV HRVATSKE-4. KORPUSA NOVJ | 5 |
| Karakteristike operativnog područja Korpusa | 7 |
| Okupatorsko-kvislinške oružane snage i njihov raspored na operativnom području Korpusa | 10 |
| RAZVOJ NOB OD USTANKA DO FORMIRANJA 1. KORPUSA NOV HRVATSKE - 22. NOVEMBRA 1942. GODINE | 13 |
| Razvoj ustanka i NOB-a u Lici do formiranja Korpusa | 15 |
| Daljnji razvoj NOB-a u Lici | 18 |
| Borbe 1. NOU brigade Hrvatske i 2. ličke brigade u Kordunu i Baniji . | 25 |
| Oslobođenje Bihaća i Cazinske krajine | 26 |
| Razvoj ustanka i NOB u Kordunu do formiranja Korpusa | 27 |
| Razvoj NOB-a u Kordunu tokom 1942 | 29 |
| Razvoj ustanka i NOB u Baniji do formiranja Korpusa | 36 |
| Razvoj NOB u Žumberku i Pokuplju do formiranja Korpusa | 41 |
| Razvoj NOB-a u Gorskom kotaru do formiranja Korpusa | 44 |
| Razvoj NOB-a u Cazinskoj krajini do formiranja Korpusa | 48 |
| Glava prva |
| FORMIRANJE I OPERACIJE 1. KORPUSA NOV HRVATSKE |
| VOJNOPOLITIČKA SITUACIJA U VRIJEME FORMIRANJA PRVOG KORPUSA NOV HRVATSKE KRAJEM 1942. GODINE | 69 |
| DEJSTVA 1. KORPUSA NOV HRVATSKE DO ČETVRTE NEPRIJATELJEVE OFANZIVE | 72 |
| Napad na neprijateljevu posadu u selu Čemernica i željezničkoj stanici Topusko | 72 |
| Napad na neprijatelja u Dvoru na Uni | 73 |
| Divizijska borbena dejstva Lika-Kordun-Banija | 75 |
| Borbe u Lici | 75 |
| Borbe u Kordunu | 78 |
| Borbe u Baniji | 81 |
| Jednomjesečni rezultati Korpusa | 84 |
| Borbena dejstva Korpusa uoči četvrte neprijateljeve ofanzive | 86 |
| BORBENA DEJSTVA 1. KORPUSA NOVH U ČETVRTOJ NEPRIJATELJEVOJ OFANZIVI | 90 |
| Plan i raspored neprijatelj evih snaga | 90 |
| Plan i raspored naših snaga | 96 |
| Tok borbenih dejstava | 99 |
| Borbe u Kordunu | 99 |
| Borbe u Baniji | 104 |
| Borbe u Lici | 108 |
| Banija, Kordun i Lika poslije četvrte neprijateljeve ofanzive | 111 |
| Zaključak o borbama u četvrtoj neprijateljevoj ofanzivi u Baniji, Kordunu i Lici | 124 |
| BORBE JEDINICA KORPUSA POSLIJE ČETVRTE NEPRIJATELJEVE OFANZIVE | 127 |
| Borbe u Lici i na sektoru Zrmanje | 128 |
| Borbe u Kordunu | 134 |
| Borbe u Baniji | 135 |
| OFANZIVA KORPUSA U PROLJEĆE 1943. GODINE | 136 |
| Borbe u Gackoj dolini | 136 |
| Borbe 6. divizije na relaciji Gospić-Gračac-Knin | 145 |
| Borbe Korpusa oko Gospića i za Gospić | 148 |
| REORGANIZACIJA I DEJSTVA 1. KORPUSA U LJETO 1943. GODINE | 154 |
| Formiranje novih jedinica | 154 |
| Pripreme za novu neprijatelj evu ofanzivu | 155 |
| Borbe 6. i 8. divizije u Lici | 156 |
| Korpusna operacija u Kordunu | 160 |
| Borbe u Baniji jula 1943. godine | 165 |
| Borbe u Lici: juni-juli 1943. godine | 167 |
| Borbena dejstva i odbrana slobodne teritorije avgusta 1943 | 170 |
| DEJSTVA 1. KORPUSA U VRIJEME KAPITULACIJE ITALIJE | 177 |
| Vojno-politička situacija | 177 |
| Raspored i zadatak jedinica 1. korpusa uoči i za vrijeme kapitulacije Italije | 179 |
| Operacije 1. korpusa poslije kapitulacije Italije | 185 |
| Gospićka operacija od 3. do 7. oktobra 1943. godine | 187 |
| Ogulinska operacija od 27. septembra do 5. oktobra 1943. godine | 191 |
| Tok operacije | 194 |
| Glava druga |
| BORBE 4. KORPUSA NOVJ KRAJEM 1943. I U TOKU 1944. GODINE |
| VOJNO-POLITIČKA SITUACIJA KRAJEM 1943. GODINE 211 PREIMENOVANJE 1. KORPUSA NOVH U 4. KORPUS NOVJ | 212 |
| BORBE 4. KORPUSA NOVJ DO KRAJA 1943. GODINE | 214 |
| Borbe 4. korpusa u oktobru 1943. godine | 214 |
| Borbe 4. korpusa u novembru 1943. godine | 220 |
| Borbe 4. korpusa u vrijeme neprijateljeve ofanzive "Panther", decembra 1943 | 229 |
| Tok ofanzive u Kordunu | 232 |
| Tok ofanzive u Baniji | 233 |
| Čišćenje Cazinske krajine od Huskine milicije decembra 1943. godine | 236 |
| Borbe u Lici (decembar 1943-januar 1944. godine) | 237 |
| RAZVOJ NOB U 1944. GODINI I DEJSTVA 4. KORPUSA U ZIMU 1944. GODINE | 238 |
| Borbe u januaru 1944. godine | 240 |
| Borbe u februaru 1944. godine | 246 |
| Borbe u martu 1944. godine | 254 |
| BORBE 4. KORPUSA U PROLJEĆE 1944. GODINE | 262 |
| Borbe u Kordunu, Baniji i Lici početkom aprila 1944. godine | 263 |
| Korpusna operacija u Cazinskoj krajini | 265 |
| Nastavak borbi u Baniji, Kordunu i Lici | 267 |
| Borbe 34. divizije u Žumberku i Pokuplju aprila 1944. godine | 271 |
| Borbe 4. korpusa u neprijateljevoj ofanzivi "Morgenstern" i "Šah", maja 1944. godine | 275 |
| BORBE 4. KORPUSA U LJETO 1944. GODINE | 283 |
| Stanje na evropskom ratištu u ljeto 1944. godine | 283 |
| Napadi na neprijateljeva uporišta i komunikacija | 284 |
| Borbe 4. korpusa u Pokuplju itd | 288 |
| Borbe u Baniji | 297 |
| Borbe 4. korpusa u avgustu 1944. godine | 301 |
| Dejstva na komunikacijama u septembru 1944. godine | 308 |
| Napadi na isturena neprijateljeva uporišta: Cazin, Vaganac, Sunja | 311 |
| BORBE 4. KORPUSA U JESEN 1944. GODINE | 317 |
| Borbe u oktobru 1944. godine | 317 |
| Pregled borbi 7. udarne divizije u sadejstvu sa 6. i 10. korpusom od 13. avgusta do 30. oktobra 1944. godine | 321 |
| Borbe Korpusa u Baniji, Kordunu, Pokuplju, Žumberku i Cazinskoj krajini u novembru 1944. godine | 327 |
| Napad 8. kordunaške divizije na neprijateljeve posade u selu Vojnovcu i na Trojvrhu | 335 |
| Glava treća |
| BORBE 4. KORPUSA U ZIMU 1944/45. GODINE |
| Borbe u Kordunu i Cazinskoj krajini | 355 |
| Borbe na komunikacijama Zagreb-Karlovac | 362 |
| Borbe 4. korpusa u januaru 1945. godine | 368 |
| Borbe 4. korpusa u februaru 1945. godine | 374 |
| BORBE 4. UDARNOG KORPUSA U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA | 386 |
| Borbe 4. korpusa u Bihaćkoj operaciji | 387 |
| Borbe 4. korpusa u Gackoj dolini i na relaciji Bihać-Primišlje | 397 |
| Borbe 4. korpusa na karlovačkom sektoru | 401 |
| Poslijednje borbe 4. korpusa u završnim operacijama kod Ilirske Bistrice | 404 |
| Glava četvrta |
| KORPUSNA VOJNA OBLAST |
| Stanje vojnopozadinskih ustanova i jedinica do formiranja Korpusne vojne oblasti | 424 |
| ORGANIZACIJA I RAD KORPUSNE VOJNE OBLASTI | 434 |
| Organizaciona struktura | 434 |
| Mobilizacijski poslovi | 436 |
| Ekonomsko obezbjeđenje | 439 |
| Tehničko obezbjeđenje | 444 |
| Saobraćajno obezbjeđenje | 445 |
| Sanitetsko zbrinjavanje | 447 |
| Materijalna pomoć saveznika | 453 |
| Borbeno obezbjeđenje vojnih ustanova i slobodne teritorije | 455 |
| Saradnja sa narodnooslobodilačkim odborima | 457 |
| PARTIJSKO-POLITIČKA I DRUGA DJELOVANJA U JEDINICAMA 4. KORPUSA NOVJ | 458 |
| Rad organizacije KPJ i SKOJ-a | 458 |
| Politička i kulturno-prosvjetna djelatnost | 461 |
| Školovanje i osposobljavanje kadrova | 464 |
| Rad vojnog pravosuđa | 468 |
| PRILOZI |
| Pregled formacijskih i vanformacijskih jedinica 4. korpusa NOVJ | 471 |
| Pregled starješina Štaba 4. korpusa, štabova divizija i brigada sa dužnostima: komandant, politički komesar, zamjenik komandanta i političkog komesara i načelnik Štaba | 474 |
| Pregled broja stanovnika i nacionalnog sastava sa operativnog područja 1. korpusa NOVH-4. korpusa NOVJ sa stanjem 1931. i 1948. godine | 480 |
| IZVORI I LITERATURA | 482 |
|
|