| 
 BR. 196 IZVEŠTAJ  
KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 9. JANUARA 1945. VRHOVNOJ KOMANDI VERMAHTA O GUBICIMA U  
OKTOBRU 1944. GODINE1 STROGO POVERLJIVO Komandant Jugoistoka H. Qu. 9. 1. 1945. (K-da GrA »F«) 4  
primerka IIb, str. pov. br. 301/44 3. primerak 5. put 138a/XII Predmet: 
Gubici za meseć oktobar 1944. —1— prilog OKW /WFSt/Op. (H) Jugoistok Kao prilog dostavlja se pregled gubitaka za mesec oktobar  
1944, uključujući i naknadne izveštaje koji su u međuvremenu prispeli, kao i  
ispravke.2 Za 117. lovačku diviziju svi podaci su izgubljeni usled  
dejstva neprijatelja. Novosastavljeni izve-štaj dostaviće se po prijemu. Za komandanta Jugoistoka (K-da GrA »F«) Načelnik štaba  
I. A. Grampe2 Dostavljeno: 1. prim. OKW/WFSt'Op. (H) Jugoistok. 2. prim. U. R. Načelnik . la/Id (da zadrži) 3. prim. KTB 4. prim. IIb (koncept) Prilog uz dopis k-ta 
Jugoistoka, IIb, str. pov. br. 301/44, 5. put Gubici 
na području k-ta Jugoistoka — oktobar 1944 — mrt. ranj. nest. mrt, 
ranj. nest. podof. i vojnika I. 
Grupa armija »F«: sa neposredno potčinjenim: 
  
    
      | a) 
        Pripadnici nem. vojske: | 4 | 7 | 1 | 70 | 138 | 74 |  
      | c) 
        Vojnici iz stranih zemalja: | __ | _ | _ | 4 | 20 | 1 |  
      | II. 
        Grupa armija »E«: |   |   |   |   |   |   |  
      | a) 
        Pripadnici nem. vojske: |   |   |   |   |   |   |  
      | 181. peš. divizija | — | — | — | 46 | 161 | 137 |  
      | 297. peš. divizija | — | — | — | 41 | 108 | 64 |  
      | 41. tvrđ. divizija |   | — | — | 110 | 268 | 157 |  
      | 11. vazd. polj. divizija |   |   |   | 73 | 215 | 56 |  
      | 22. peš. divizija | — | — |  — | 244 | 678 | 237 |  
      | 104. lovačka divizija | — | — | — | 67 | 288 | 56 |  
      | 133. tvrđ. divizija | — | — | — | 7 | 4 | 35 |  
      | 369 (hrv.) pd. | 7 | 10 | 10 | 16 | 45 | 57 |  
      | 117. lovačka divizija | — | — | — | — | — | — |  
      | 1. brdska divizija (od 20. 9 — 31. 10. 44) | 22 | 48 | 38 | 450 | 1637 | 2919 |  
      | Drugi delovi jedinica itd. | — | — | — , | 176 | 425 | 216 |  
      | b) SS- 
        i polic. jedinice. |   |   |   |   |   |   |  
      | 7. SS-dobr. brd. div. »Princ Eugen« | 1 | 4 | — | 48 | 157 | 12 |  
      | c) 
        Vojnici iz stranih zemalja: |   |   |   |   |   |   |  
      | 181. peš. divizije | - | — | — | 7 | 4 | 131 |  
      | 297. peš. divizije | - | —  | — | 5 | 12 | 27 |  
      | 11. vazd. polj. divizije |   |   |   | 2 | 3 | 32 |  
      | 133. tvrđ. divizije | — | — | — | 1 | 1 | 13 |  
      | 369 (hrv.) pd | — | — | — | 32 | 55 | 186 |  
      | Drugi delovi jedinica |   |   |   | 16 | 14 | 148 |  Ukupno: 
  
    
      | a) Pripadnici nem. vojske | 29 | 58 | 48 1230 | 3829 | 3934 |  
      | b) SS- i polic. jedin. | 1 | 4 | — 48 | 157 | 12 |  
      | c) Vojnici iz stranih zemalja |   |   | — 63 | 89 | 537 |  Uz to gubici jedinica KOV-a na dan 9. 10. 44. kod Sarande 
(objašnjenje o mrtvima, ranjenima i nestalima nije moguće) - 440 vojnika III. 
2. oklopna armija: 
  
    
      | a) 
        Pripadnici nem. vojske: |   |   |   |   |   |   |  
      | 264. peš. divizija | 1 | 3 | 3 | 67 | 297 | 111 |  
      | 373 (hrv.) pd | 2 | — | — | 17 | 44 | 11 |  
      | 392 (hrv.) pd | 1 | 2 | — | 7 | 22 | — |  
      | 118. lovačka divizija | 2 | 19 | 5 | 103 | 513 | 312 |  
      | Drugi delovi jedinica itd. | — | 5 | 1 | 43 | 174 | 36 |  
      | b) SS- 
        i polic. jedinice: |   |   |   |   |   |   |  
      | 1. kozačka divizija | 2 | 4 | — | 5 | 14 | 1 |  
      | 13. SS-div. »Handžar« | 1 | 1 | — | 37 | 138 | 1 |  
      | c) 
        Vojnici iz stranih zemalja |   |   |   |   |   |   |  
      | 373 (hrv.) pd | — | — | — | 18 | 43 | 6 |  
      | 392 (hrv.) pd | — | — | — | 16 | 25 | 7 |  
      | 1. koz. divizija | 1 | — | — | 16 | 98 | 17 |  oficira podof. i vojnika 
  
    
      | Ukupno: |   |   |   |   |   |   |  
      | a) Pripadnici nem. vojske | 6 | 29 | 9 | 237 | 1050 | 470 |  
      | b) SS- i polic. jedinice | 3 | 5 | _ | 42 | 152 | 2 |  
      | c) Vojnici iz stranih zemalja | 1 | _ | _ | 50 | 166 | 30 |  
      |   |   |   |   |   |   |   |  
      | IV. 
        Nemački opunomoćeni general u Hrvatskoj |   |   |   |   |   |   |  
      | a) Pripadnici nem. vojske |   | _ | 1 | 1 | _ | 23 |  
      |   |   |   |   |   |   |   |  
      | Područje komandanta 
        Jugoistoka, ukupno: |   |   |   |   |   |   |  
      | a) Pripadnici nem. vojske : | 59 | 94 | 59 | 1538 | 5017 | 4501 |  
      | b) SS- 
        i policijske jedinice | 4 | 9 |   | 90 | 309 | 14 |  
      | c) Vojnici iz stranih |   |   |   |   |   |   |  
      | zemalja | 1 | — | — | 117 | 275 | 568 |  
      | Uz to gubici kod Sarande | = | 440 vojnik; | a |   |   |  1  Snimak 
originala (pisanog na mašini) u AVI I, NAV-T-311, r. 195, s. 264—6. 2  Vidi 
dok. br. 195, objašnjenje 2. 
 |