| 
 BR. 195 IZVEŠTAJ   
KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 9. JANUARA 1945. VRHOVNOJ KOMANDI VERMAHTA O GUBICIMA U   
SEPTEMBRU 1944. GODINE1 STROGO POVERLJIVO Komandant Jugoistoka H. Ou., 9. 1. 1945. (K-da GrA »F«) -   
4 primerka IIb, str. pov. br. 276/44. 3. primerak 5. put. Predmet: 
Gubici u septembru 1944. - 16a/X 1 prilog. OKW/WFSt/OP. (H)Jugoistok U prilogu se dostavlja kratak pregled gubitaka u   
septembru 44, uključujući naknadne izveštaje i ispravke, koji su stigli u međuvremenu.   
Usled neprijateljskog delovanja, kod 117. lovačke divizije izgubljeni su svi   
originalni podaci. Ponovo sastavljeni izveštaji dostaviće se nakon njihovog   
prijema. Za komandanta Jugoistoka (K-da GrA »F«) Načelnik štaba   
I A Grampe- Dostavljeno: 1. prim. = OKW/WFSt/ Op. (H) Jugoistok 2. prim. = U. R. načelnik Ia/Id (da zadrži) 3. prim. = KTB 4. prim. = IIb (koncept) Prilog 
[izveštaju] k-ta   
Jugoistoka, IIb, Str. pov. br. 276/44 Gubici u jedinicama koje su pod komandom k-ta Jugoistoka — Septembar 1944. — Mrtvi ranj. nest. mrtvi ranj. nest. Oficiri Podoficiri i vojnici 
  
    
      | I 
        Grupa armija »F« sa neposredno potčinjenim: |   |   |   |   |   |   |  
      | a) Pripadnici nem. vojske: | 6 | 5 | 1 | 72 | 85 | 49 |  
      | II 
        Grupa armija »E«: |   |   |   |   |   |   |  
      | a) Pripadnici nem. vojske: |   |   |   |   |  |   |  
      | 11. vazd. poljska divizija |   |   |   | 103 | 263 | 87 |  
      | 22. peš. divizija | 1 | — | — | 81 | 184 | 23 |  
      | 41. tvrđ. divizija | — | — | — | 22 | 37 | 59 |  
      | 104. lov. divizija (avg. 44.) | 1 | 4 | 2 | 27 | 62 | 44 |  
      | (septembar) | — | — | — | 73 | 156 | 92 |  
      | 117. lov. divizija |   |   |   |   |   |   |  
      | 133. tvrđ. divizija | — | — | — | — | 1 | 32 |  
      | Jurišna divizija »Rodos« |   | 1 |   | 32 | 10 | 164 |  
      | 181. peš. divizija | — | — | — | 57 | 62 | 18 |  
      | 297. peš. divizija | — | — | — | 93 | 135 | 46 |  
      | Ostale trup. jed. itd. |   |   |   |   |   |   |  
      | (avg. 44.) | — | — | — | 5 | 11 | 1 |  
      | (septembar) | 8 | 9 | 15 | 384 | 836 | 815 |  
      | Gubici u oficirima (izveštaj o oficirima od  
        divizija) | 17 | 11 | 1 |   |   |   |  
      | b) 
        SS-i policijske jedinice: |   | - |   |   |   |   |  
      | c) 
        Vojnici iz drugih zemalja: |   |   |   |   | - |   |  
      | 104. lov. div. (avg. 44.) | — | — | — | 8 | 4 | 6 |  
      | (septembar) | — | — | — | 8 | 3 | 14 |  
      | 11. vazd. poljska divizija | _ | _ | ___ | 3 | _ | 118 |  
      | 133. tvrđ. divizija | — | — | — | — | 1 | 32 |  
      | Jurišna divizija »Rodos« |   |   |   | 5 | 7 | 1 |  
      | 297. pešad. divizija | — | — | — | 3 | 8 | 115 |  
      | Ostale trup. jed. itd. | _ | _ | _ | 35 | 71 | 840 |  
      | Ukupno: |   |   |   |   |   |   |  
      | a) Pripadnici nem. vojske: | 27 | 25 | 18 | 892 | 1769 | 1364 |  
      | b) SS i policijske jed. |   |   |   |   |   |   |  
      | c) vojnici iz drugih zemalja: | — | — | — | 62 | 94 | 1126 |  
      | III 2. 
        oklopna armija: |   |   |   |   |   |   |  
      | a) 
        Pripadnici nem. vojske: |   |   |   |   |   |   |  
      | 118. lov. divizija | 2 | 10 | 12 | 71 | 152 | 587 |  
      | 264. peš. divizija | 3 | 2 | 2 | 56 | 75 | 30 |  
      | 369 (hrvat.) pd | — | 1 | 1 | 9 | 19 | 2 |  
      | 373 (hrvat.) pd | 2 | 2 | — | 26 | 45 | 51 |  
      | 392 (hrvat.) pd | — | 3 | — | 11 | 27 | 3 |  
      | 606. puk za osiguranje | _ | _ | 1 | 15 | 16 | 20 |  
      | Nem. štab za osig. žel. Hrvatske3 | 4 | 5 | 1 | 52 | 55 | 115 |  
      | Rez. lov. puk | 2 | 2 | 1 | 26 | 76 | — |  
      | Ostale trupne jedin. itd. | 3 | — | — | 17 | 40 | 6 |  
      | b) SS 
        i policijske jedinice: |   |   |   |   |   |   |  
      | 1. kozačka divizija | 3 | 12 | — | 10 | 45 | 6 |  
      | 7. SS-dobr. brd. div. »Princ Eugen« |   | 1 | 1 | 51 | 165 | 1 |  
      | V SS-brd. AK (ost. del.) | 1 | — | _ | 3 | 7 | 1 |  
      | c) 
        Vojnici iz stranih zemalja |   |   |   |   |   |   |  
      | 369 (hrvat.) pd | 1 | — | — | 17 | 46 | 10 |  
      | 373 (hrvat.) pd | — | — | 1 | 25 | 96 | 55 |  
      | 392 (hrvat.) pd | — | — | — | 19 | 54 | 10 |  
      | 1. kozačka divizija | _ | _ | _ | 70 | 251 | 23 |  
      | Ukupno: |   |   |   |   |   |   |  
      | a) Pripadnici nem. vojske | 16 | 25 | 16 | 283 | 505 | 814 |  
      | b) SS i policijske jedinice | 4 | 13 | 1 | 64 | 217 | 7 |  
      | c) Vojnici iz stranih zemalja | 1 | __ | 1 | 131 | 447 | 98 |  
      | Armijska grupa »Srbija«: |   |   |   |   |   |  
      | a) Pripadnici nem. vojske |   |   |   |   |   |   |  
      | Nem. gen. u Albaniji (avg.) |   | _ | _ | _ | 1 |   |  
      | Oklop. gren. div. »Brandenburg« | . | _ | _ | 41 | 161 | 21 |  
      | 92. gren. brig, (motor.) | _ | _ | _ | 45 | 215 | 35 |  
      | Ukupno: | — | — | — | 86 | 377 | 56 |  
      | Ukupno u jedinicama pod komandom k-ta Jugoistoka |   |   |   |   |   |   |  
      | a) Pripadnici nem. vojske | 49 | 55 | 35 | 1333 | 2736 | 2283 |  
      | b) SS i policijske jedinice | 4 | 13 | 1 | 64 | 217 | 7 |  
      | c) Vojnici iz stranih zemalja | 11 | — | 1 | 193 | 541 | 1224 |  
 
3  Nemački štab za osiguranje železnica  
Hrvatske (Deutsche Eisenibafansieherungsstab Kroatien). 
 793 1  Söiimak 
originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-311, r. 194, 
s. 89—91.
 |