Sadržaj | strana |
PREDGOVOR | 5 |
Prvi deo - SLOM STARE JUGOSLAVIJE |
Dvadeset sedmi mart | 13 |
Aprilski rat | 18 |
Odluka za napad na Jugoslaviju | 18 |
Kapitulacija jugoslovenske vojske | 27 |
Okupacija i komadanje Jugoslavije | 30 |
Podela Jugoslavije | 30 |
Stanje u zemlji posle okupacije | 34 |
Drugi deo - POČETAK I RAZVOJ ORUŽANOG USTANKA DO FORMIRANJA PRVE PROLETERSKE BRIGADE |
I. PRIPREME ZA ORUŽANI USTANAK | 39 |
Odluka o početku oružanog ustanka | 41 |
II. POČETAK ORUŽANOG USTANKA | 46 |
Raspored i jačina okupatorskih snaga uoči ustanka | 48 |
Srbija | 52 |
Zapadna Srbija i Sumadija | 53 |
Istočna Srbija | 59 |
Južna Srbija | 59 |
Vojvodina | 60 |
Akcije u gradovima | 62 |
Reakcija Nemaca na ustanak | 63 |
Pojava četnika | 65 |
Crna Gora | 69 |
Opšti narodni ustanak | 69 |
Mere okupatora za ugušenje ustanka | 72 |
Oživljavanje borbe | 75 |
Bosna i Hercegovina | 76 |
Bosanska Krajina | 76 |
Istočna Bosna | 83 |
Hercegovina | 88 |
Hrvatska | 91 |
Lika i Kninska Krajina | 92 |
Kordun i Banija | 96 |
Gorski Kotar i Hrvatsko Primorje | 98 |
Dalmacija | 99 |
Začeci ustanka u krajevima severno od Kupe i Save | 100 |
Slovenija | 102 |
Gorenjska | 103 |
Štajerska | 104 |
Dolenjska i Notranjska | 105 |
Prekomurje | 106 |
III. SA VETOVANJE U STOLICAMA | 107 |
IV. PRVA NEPRIJATELJSKA OFANZIVA (septembardecembar 1941) | 109 |
Borbe u severozapadnoj Srbiji | 109 |
Borbe u Šumadiji i dolini Zapadne Morave | 112 |
Povlačenje partizanskih odreda jugozapadno od linije Kraljevo, Kragujevac, Rudnik, Valjevo | 117 |
Napad Nemaca na Užice- | 118 |
V. DALJI RAZVOJ USTANKA | 122 |
Srbija | j22 |
Istočna Srbija | 122 |
Južna Srbija | 123 |
Vojvodina | 125 |
Kosovo i Metohija - | 126 |
Crna Gora | 127 |
Napad na Pljevlja | 130 |
Borbe u Sandžaku | 132 |
Uspon četničkog pokreta | 132 |
Bosna i Hercegovina | 133 |
Bosanska Krajina- | 134 |
Istočna Bosna | 138 |
Hercegovina | 146 |
Hrvatska | 148 |
Lika | 148 |
Kordun i Banija | 150 |
Hrvatsko Primorje i Gorski Kotar | 152 |
Dalmacija | 153 |
Severno od Save i Kupe | 155 |
Slovenija | 157 |
Borbe Krimsikog bataljona | 157 |
Formiranje i dejstva 1 štajerskog bataljona | 158 |
Oživljavanje borbi u Gorenjskoj | 159 |
Delatnost organizacija Narodnooslobodilačkog pokreta u Ljubljani | 160 |
Makedonija | 162 |
Formiranje Prve proleterske brigade | 163 |
Treći deo - OD FORMIRANJA PRVE PROLETERSKE BRIGADE DO PRVOG ZASEDANJA AVNOJ-a |
I. DRUGA NEPRIJATELJSKA OFANZIVA (15 januar 7 februar 1942) | 169 |
Vojno-politička situacija krajem 1941 i početkom 1942 | 169 |
Obostrani planovi i grupisanje snaga | 172 |
Tok i rezultati operacija | 175 |
II. VOJNO-POLITICKA AKTIVNOST CKKPJ I VRHOVNOG ŠTABA U FOČI (od 25 januara do 10 maja 1942) | 180 |
III. BORBE U CRNOJ GORI, SANDŽAKU, ISTOČNOJ BOSNI I HERCEGOVINI DO POČETKA TREĆE NEPRIJATELJSKE OFANZIVE | 184 |
Borbe u Crnoj Gori | 184 |
Borbe u Sandžaku | 191 |
Borbe 1 i 2 proleterske brigade u istočnoj Bosni marta 1942 | 194 |
Borbe u Hercegovini | 195 |
IV. TREĆA NEPRIJATELJSKA OFANZIVA (april-juni 1942) | 199 |
Pripreme i plan neprijatelja | 199 |
Operacije u istočnoj Bosni | 200 |
Operacije u Crnoj Gori, Sandžaku i Hercegovini | 205 |
V. BORBE U SRBIJI, MAKEDONIJI, ZAPADNOJ BOSNI, HRVATSKOJ I SLOVENIJI U PRVOJ POLOVINI 1942 | 212 |
Srbija | 212 |
Razbijanje partizanskih odreda u zapadnoj Srbiji i Sumadiji | 213 |
Borbe u istočnoj Srbiji | 215 |
Borbe u južnoj Srbiji | 216 |
Borbe u Vojvodini | 219 |
Makedonija | 221 |
Zapadna i srednja Bosna | 224 |
Borbe u Bosanskoj Krajini | 224 |
Borbe u srednjoj i u delu zapadne Bosne | 228 |
Neprijateljska ofanziva na Kozaru | 231 |
Hrvatska | 235 |
Borbe u Lici, Kordunu, Baniji i Gorskom Kotaru | 237 |
Borbe u Dalmaciji | 248 |
Borbe u severnim krajevima Hrvatske | 251 |
Slovenija | 255 |
VI. POHOD GRUPE PROLETERSKIH I UDARNIH BRIGADA U BOSANSKU KRAJINU I BIHAĆKA OPERACIJA | 262 |
Vojno-politička situacija u Jugoslaviji uoči pohoda | 262 |
Napad na železničku prugu SarajevoMostar | 264 |
Oslobođenje Prozora, Gornjeg Vakufa i napad na Bugojno | 266 |
Oslobođenje Livna i borbe za Kupres | 269 |
Oslobođenje Mrkonjića Grada i Jajca | 273 |
Ofanzivna dejstva neprijatelja u zapadnoj Bosni | 276 |
Bihaćka operacija | 279 |
VII. BORBE U HRVATSKOJ, SLOVENIJI, ISTOČNOJ BOSNI, SRBIJI, CRNOJ GORI I MAKEDONIJI U DRUGOJ POLOVINI 1942 | 286 |
Borbe u Hrvatskoj | 286 |
Lika, Kordun i Banija | 286 |
Dalmacija | 290 |
Gorski Kotar, Hrvatsko Primorje i Istra | 293 |
Pokuplje, Zumberak, Hrvatsko Zagorje, Moslavina | 296 |
Slavonija | 299 |
Borbe u Sloveniji | 301 |
Italijanska ofanziva u »Ljubljanskoj pokrajini« | 301 |
Gorenjska, Štajerska i Slovenačko Primorje | 306 |
Borbe u istočnoj Bosni | 309 |
Borbe u Srbiji | 310 |
Zapadna Srbija i Šumadija | 311 |
Istočna Srbija | 312 |
Južna Srbija | 313 |
Vojvodina | 316 |
Kosovo i Metohija | 319 |
Borbe u Makedoniji | 320 |
Situacija u Crnoj Gori, Sandžaku i Hercegovini | 323 |
VIII. STVARANJE NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE | 325 |
IX. PRVO ZASEDANJE ANTIFAŠISTIČKOG VEĆA NARODNOG OSLOBOĐENJA JUGOSLAVIJE | 331 |
Četvrti deo - OD PRVOG DO DRUGOG ZASEDANJA AVNOJ-a |
I. ČETVRTA NEPRIJATELJSKA OFANZIVA | 339 |
Vojno-politička situacija krajem 1942 i početkom 1943 | 339 |
Odluka neprijatelja o ofanzivi | 340 |
Značajnija borbena dejstva u Jugoslaviji uoči neprijateljske ofanzive | 341 |
Plan Vrhovnog štaba | 341 |
Tok borbenih dejstava | 342 |
Obostrani planovi za četvrtu ofanzivu | 356 |
Operaciski plan neprijatelja | 356 |
Operaciski plan Vrhovnog štaba | 360 |
Operacije u Kordunu, Baniji, Bosanskoj Krajini i Lici (od 20 januara do 20 februara) | 363 |
Bitka na Neretvi (od 8 februara do 31 marta) | 374 |
Protivofanziva Glavne operativne grupe | 374 |
Plan Vrhovnog štaba | 374 |
Bojevi na okuci Neretve | 378 |
Protivudar kod Gornjeg Vakufa | 383 |
Forsiranje Neretve | 388 |
Prodor u Hercegovinu | 395 |
Bitka na Drini (april 1943) | 407 |
Operaciski plan neprijatelja | 407 |
Plan Vrhovnog štaba | 408 |
Forsiranje Drine | 409 |
Prodor Glavne operativne grupe u Crnu Goru | 414 |
II. PETA NEPRIJATELJSKA OFANZIVA | 419 |
Uvodne borbe | 420 |
Nemački operaciski plan | 423 |
Obostrani raspored snaga pre početka ofanzive | 424 |
Operacije u dolini Tare i Lima | 426 |
Operacije u dolini Drine i Ceotine | 429 |
Pokušaj proboja preko Drine | 432 |
Proboj Glavne operativne grupe iz okruženja (od 27 maja do 15 juna) | 439 |
Bojevi za mostobran Vučevo | 439 |
Dejstva na pivskom pravcu | 442 |
Povlačenje iz Sandžaka na levu obalu Tare | 443 |
Izbijanje na Sutjesku | 444 |
Izbijanje na Zelengoru | 447 |
Proboj sa Zelengore na Jahorinu | 454 |
Protivofanziva u istočnu Bosnu | 460 |
Plan Vrhovnog štaba | 461 |
Tok operacija | 463 |
III. DEJSTVA U MAKEDONIJI, SRBIJI, HRVATSKOJ I SLOVENIJI (od januara do početka septembra 1943) | 474 |
Razvoj ustanka u Makedoniji | 474 |
Zapadna Makedonija | 476 |
Tikveš i područje Đevđelije i Velesa | 478 |
Područje Kumanova | 479 |
Borbe u Srbiji | 480 |
Zapadna Srbija i Šumadija | 482 |
Istočna Srbija | 484 |
Južna Srbija | 485 |
Kosovo i Metohija | 489 |
Vojvodina | 490 |
Borbe u Hrvatskoj | 492 |
Kalnik i Moslavina | 493 |
Prodor slavonskih jedinica u Hrvatsko Zagorje | 494 |
Žumberak, Pokuplje i Turopolje | 500 |
Lika, Kordun i Banija | 502 |
Gorski Kotar i Hrvatsko Primorje | 507 |
Istra | 509 |
Dalmacija | 510 |
Borbe u Sloveniji | 516 |
Dejstva slovenačkih i hrvatskih jedinica u Zumberku | 517 |
Dolenjska | 518 |
Gorenjska, Koruška i Štajerska | 521 |
Slovenačko Primorje i Beneška Slovenija | 522 |
IV. VOJNO-POLITICKE MERE VRHOVNOG ŠTABA UOCl I ZA VREME KAPITULACIJE ITALIJE | 525 |
V. OPERACIJE ZA OBALSKI POJAS I ZALEĐE JADRANA | 534 |
Borbe u Sloveniji | 534 |
Dejstva u zapadnim i južnim oblastima Hrvatske | 537 |
Razvoj događaja u Istri, Hrvatskom Primorju i Gorskom Kotaru | 539 |
Borbe za luke na dalmatinskoj obali | 541 |
Borbe u Kordunu, Lici i Baniji | 547 |
Borbe u Zumberku, Pokuplju i Turopolju | 548 |
Prodor 2 udarnog korpusa u Hercegovinu, Crnu Goru i Sandžak | 549 |
Borbe u Hercegovini i zapadnom delu Crne Gore | 552 |
Prodor u dolinu Tare i Lima | 555 |
Nemačka ofanziva u severozapađnom delu Jugoslavije (od 22 septembra do 12 novembra 1943) | 560 |
Operacije u Slovenačkom Primorju | 561 |
Operacije u Istri, Gorskom Kotaru i Hrvatskom Primorju | 562 |
Operacije u Sloveniji i Zumberku | 564 |
Operacije u Dalmaciji, Lici, Kordunu i Baniji | 571 |
Srednja Dalmacija | 574 |
Severna Dalmacija | 578 |
Kordun, Lika i Banija | 579 |
Operacije u dolini Gornjeg toka Lima i Tare | 582 |
Borbe u Hercegovini | 587 |
VI. DEJSTVA U CENTRALNOM, ISTOČNOM I JUŽNOM DELU JUGOSLAVIJE | 591 |
Borbe u Moslavini, Podravini, Hrvatskom Zagorju i Slavoniji | 591 |
Moslavina, Podravina i Hrvatsko Zagorje | 592 |
Slavonija | 592 |
Operacije u Bosni | 596 |
Borbe u zapadnoj Bosni | 597 |
Borbe u srednjoj Bosni | 599 |
Borbe u istočnoj Bosni | 603 |
Borbe za oslobođenje i odbranu Tuzle | 605 |
Dalji tok operacija | 607 |
Borbe u Posavini | 609 |
Borbe u Srbiji | 611 |
Vojvodina | 612 |
Šumadija, zapadna Srbija i istočni Sandžak | 615 |
Južna i istočna Srbija | 619 |
Kosovo i Metohija | 622 |
Jačanje Narođnooslobodilačkog pokreta u Makedoniji | 624 |
VII. DRUGO ZASEDANJE ANTIFAŠISTIČKOG VEĆA NARODNOG OSLOBOĐENJA JUGOSLAVIJE | 631 |
Registar | 639 |
Skraćenice i objašnjenja | 683 |
Pregled skica | 687 |
Ispravke | 696 |
|