| 
 PREGLED GUBITAKA U LJUDSTVU JEDINICA POTČINJE-NIH 2.  
OKLOPNOJ ARMIJI OD 5. JANUARA 1944. ZA PERIOD OD 11. DO 20. DECEMBRA 1943.  
GODINE[1] A.H.Qu.[2], 5. 1. 1944. Komanda 2. oklopne armije Odelj. Ha, pov. br. 17/44 POVERLJIVO Pred.: Izveštaj o gubicima XI[3] od 11. do 20.12.43 Izveštaj o gubicima izražen u brojkama 
  
    
      | Jedinica | Oficira | Podof. i vojnika | Primedba |  
      | Zarob. | Ranj. | Nest. | Zarob. | Ranj. | Nest. |  
      | 100. lov. div. | - | 2 | - | 29 | 67 | 1 |  |  
      | 114. lov. div. | - | - | - | 5 | 7 | - |  |  
      | 114. lov. div. | - | - | - | 18 | 46 | - | Dopuna izvešt. od 28.11. do 10.12.43. |  
      | 118. lov. div. | - | - | - | 3 | 3 | 1 |  |  
      | 173. rez. div. | - | - | - | 1 | 6 | - |  |  
      | 181. peš. div. | - | 1 | - | 1 | 11 | - |  |  
      | 187. rez. div. | - | - | - | 3 | - | - |  |  
      | 264. peš. div. | - | - | - | 2 | 16 | - |  |  
      | 264. peš.div. | - | - | - | - | 19 | - | Dopuna izvešt. od 18.11. do 6.12.43. |  
      | 297. peš. div. | - | - | - | 3 | 5 | - |  |  
      | 369 (hrv.) peš. div. | 1 | - | - | 8 | 33 | 3 |  |  
      | 371. peš. div. | - | 4 | - | 18 | 132 | 6 |  |  
      | 373 (hrv.) peš. div. | 1 | 2 | - | 5 | 12 | 3 |  |  
      | 373 (hrv.) peš. div. | - | - | - | 11 | 46 | 2 | Dopuna izvešt. od 19.11. do 8.12.43. |  
      | 1. brd. div. | 1 | 1 | - | 3 | 40 | 2 |  |  
      | 1. koz. div. | - | 1 | - | 2 | 2 | - |  |  
      | »Princ Eugen« | - | - | - | 2 | 12 | - |  |  
      | 901. oklopni grenad. nast. puk | - | - | - | - | - | - |  |  
      | Korpus. i arm. jedinice za osig.[uranje] itd. | 1 | - | - | 10 | 24 | 3 |  |  
      | Izveštaj o gubicima XI | 4 | 12 | - | 124 | 481 | 21 |  |  
      | Izveštaj o gubicima od 1.9.43. | 68 | 109 | 14 | 1317 | 3942 | 717 |  |  
      | Ukupno: | 72 | 121 | 14 | 1441 | 4405 | 738 | 6791
       |  Za tačnost [4] pukovnik i ađutant 1 Snimak overenog prepisa originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-313, 
r. 196, s. 7457237. 2 A. H. Qu. (Armeehauptquartier — štab armije). 3 Na sn. br. 7457288 nalazi se tabelarni pregled br. 11 sa poimeničnim 
ispiskom poginulih, nestalih i ranjenih oficira. Redakcija taj prilog ne 
objavljuje. 4 Nečitak potpis. 
 |