| 
PREGLED BROJNOG STANJA JEDINICA POTČINJENIH GRUPI ARMIJA »E« NA DAN 16. 11. 1944. GODINE1
 Prilog 1.2 Brojno stanje
 1.) Pregled sadašnjeg brojnog stanja za marš:
 
 
|  | a) XXXIV AK |  | vojnika | konja |  
|  |  |  |  |  |  
|  |  | 1. brd. div. | 13.000 | 3.000 |  
|  |  | 117. lov. div. | 10.000 | 4.000 |  
|  |  | 11. vazd. polj. div. | 10.000 | 2.000 |  
|  |  | 104. lov. div. | 10.000 | 4.000 |  
|  |  | SS-div. »Princ Eugen«3 i »Skenderbeg«4 | 7.000 | - |  
|  |  | Grupa »Fictum«5 i korp. i arm. jed. | 10.000 | - |  
|  |  |  | 60.000 | 13.000 |  
|  | b) Put Raška — Višegrad — Sarajevo: |  | vojnika | konja |  
|  |  |  |  |  |  
|  |  | Grupa »Šojerlen«6 | 10.000 | - |  
|  |  | »Šolc«7 | 10.000 | - |  
|  |  | 41. tvrd. peš. div. | 10.000 | 2.000 |  
|  |  | 22. peš. div. | 12.000 | 4.000 |  
|  |  | Korpusne jed. XXII AK | 3.000 | - |  
|  |  | Vazduhoplovstvo | 10.000 | - |  
|  |  | Pva8 | 5.000 | - |  
|  |  | jedinice za  snabd./mornarica | 20.000 | - |  
|  |  | korpusne jed. LXXXXI AK | 3.000 | - |  
|  |  | Grupa »Voldan« | 2.000 | - |  
|  |  |  | 85.000 | 6.000 |  
|  | c) Put Skadar — Sarajevo: |  | vojnika | konja |  
|  |  |  |  |  |  
|  |  | 181. div. | 10.000 | 4.000 |  
|  |  | 297. div. | 11.000 | 4.000 |  
|  |  | Štajrer9 | 8.000 | 2.000 |  
|  |  | Korpusne jed. XXI    
  AK | 3.000 | - |  
|  |  | Crnogorci10 | 10.000 | - |  
|  |  | Vazduhoplovstvo | 5.000 | - |  
|  |  |  | 47.000 | 10.000 |  
|  |  |  | vojnika | konja |  
|  | d) Ukupno od 1 do c) |  | 192.000 | 29.000 |  
|  | uz to |  |  |  |  
|  |  | 369. div. | 24.000 | 4.000 |  
|  |  | 2. hrv. brd. brig.11 | 5.000 | 800 |  
|  |  | Sarajevo | 28.000 | 1.000 |  
|  | ________ | ________ | ________ | ________ |  
|  |  |  | 249.000 | 34.800 |  1 Snimiak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-311, 
r. 184,s. 
376—7. 2 i 12 
Prilog 1 je na sn. 376, a prilog 2 na sn. 377. Oba priloga su 
dodatak izveštaju Komande Grupe armija »E« od 16. 
novembra 1944. o pozadinskoj situaciji (AVII, NAV-T-311, r. 184, s. 370—5).
 3 To jest 7. SS-divizija »Princ Eugen«. 4 To jest 21. SS-divizija »Skenderbeg«. 5 Fitztoum 6 Scheuerlen 7 Scholz 8 Protiv vazdušna odbrana, tj. paa jedinice. 9 Steirer 10 Misli se na četnike Crnogorskog dobrovoljačkog korpusa. 11 To je domobranski 2. gorski zdrug. |